Autogas prices by department
From cheapest to most expensive, by the average of recent prices in each department.
Official prices updated gerade eben Source: data.economie.gouv.fr
Change map · Autogas · 24 h
- < −0,050 €/L
- −0,050 €/L – −0,020 €/L
- −0,020 €/L – −0,005 €/L
- −0,005 €/L – +0,005 €/L
- +0,005 €/L – +0,020 €/L
- +0,020 €/L – +0,050 €/L
- ≥ +0,050 €/L
| # | Department | Average price | Vs France average | Change 24 h | Cheapest | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loire-Atlantique (44) | 1,003 €/L | −0,076 €/L | −0,006 €/L | 0,913 €/L | 31 |
| 2 | Ille-et-Vilaine (35) | 1,023 €/L | −0,056 €/L | 0,000 €/L | 0,919 €/L | 18 |
| 3 | Eure-et-Loir (28) | 1,026 €/L | −0,053 €/L | +0,002 €/L | 0,964 €/L | 7 |
| 4 | Moselle (57) | 1,028 €/L | −0,051 €/L | −0,004 €/L | 0,939 €/L | 13 |
| 5 | Côtes-d'Armor (22) | 1,032 €/L | −0,047 €/L | −0,002 €/L | 0,969 €/L | 10 |
| 6 | Bas-Rhin (67) | 1,033 €/L | −0,046 €/L | +0,008 €/L | 0,939 €/L | 15 |
| 7 | Seine-Maritime (76) | 1,039 €/L | −0,040 €/L | 0,000 €/L | 0,962 €/L | 16 |
| 8 | Ardennes (08) | 1,040 €/L | −0,039 €/L | +0,008 €/L | 0,991 €/L | 5 |
| 9 | Mayenne (53) | 1,040 €/L | −0,039 €/L | +0,006 €/L | 1,034 €/L | 5 |
| 10 | Nièvre (58) | 1,041 €/L | −0,038 €/L | −0,009 €/L | 0,999 €/L | 4 |
| 11 | Finistère (29) | 1,041 €/L | −0,038 €/L | −0,001 €/L | 0,990 €/L | 8 |
| 12 | Vienne (86) | 1,043 €/L | −0,036 €/L | +0,003 €/L | 0,999 €/L | 8 |
| 13 | Marne (51) | 1,045 €/L | −0,034 €/L | +0,004 €/L | 0,951 €/L | 19 |
| 14 | Loir-et-Cher (41) | 1,048 €/L | −0,031 €/L | +0,008 €/L | 0,952 €/L | 9 |
| 15 | Manche (50) | 1,049 €/L | −0,030 €/L | −0,012 €/L | 1,010 €/L | 10 |
| 16 | Saône-et-Loire (71) | 1,049 €/L | −0,030 €/L | −0,001 €/L | 0,956 €/L | 9 |
| 17 | Dordogne (24) | 1,050 €/L | −0,029 €/L | +0,003 €/L | 0,999 €/L | 13 |
| 18 | Haut-Rhin (68) | 1,054 €/L | −0,025 €/L | 0,000 €/L | 0,999 €/L | 10 |
| 19 | Calvados (14) | 1,055 €/L | −0,024 €/L | −0,001 €/L | 0,980 €/L | 15 |
| 20 | Tarn (81) | 1,056 €/L | −0,023 €/L | 0,000 €/L | 0,999 €/L | 8 |
| 21 | Nord (59) | 1,058 €/L | −0,021 €/L | +0,004 €/L | 0,970 €/L | 24 |
| 22 | Vosges (88) | 1,059 €/L | −0,020 €/L | +0,001 €/L | 0,999 €/L | 7 |
| 23 | Pas-de-Calais (62) | 1,059 €/L | −0,020 €/L | +0,001 €/L | 0,964 €/L | 23 |
| 24 | Haute-Saône (70) | 1,060 €/L | −0,019 €/L | −0,230 €/L | 1,060 €/L | 3 |
| 25 | Val-d'Oise (95) | 1,061 €/L | −0,018 €/L | 0,000 €/L | 0,976 €/L | 15 |
| 26 | Alpes-Maritimes (06) | 1,061 €/L | −0,018 €/L | +0,007 €/L | 0,934 €/L | 11 |
| 27 | Loire (42) | 1,064 €/L | −0,015 €/L | 0,000 €/L | 0,936 €/L | 13 |
| 28 | Puy-de-Dôme (63) | 1,066 €/L | −0,013 €/L | 0,000 €/L | 0,979 €/L | 7 |
| 29 | Tarn-et-Garonne (82) | 1,066 €/L | −0,013 €/L | 0,000 €/L | 1,036 €/L | 7 |
| 30 | Loiret (45) | 1,066 €/L | −0,013 €/L | 0,000 €/L | 0,989 €/L | 13 |
| 31 | Gironde (33) | 1,067 €/L | −0,012 €/L | +0,002 €/L | 1,011 €/L | 35 |
| 32 | Indre (36) | 1,069 €/L | −0,010 €/L | 0,000 €/L | 0,982 €/L | 3 |
| 33 | Eure (27) | 1,070 €/L | −0,009 €/L | −0,002 €/L | 1,009 €/L | 10 |
| 34 | Morbihan (56) | 1,071 €/L | −0,008 €/L | +0,002 €/L | 0,999 €/L | 7 |
| 35 | Meurthe-et-Moselle (54) | 1,072 €/L | −0,007 €/L | +0,004 €/L | 0,999 €/L | 11 |
| 36 | Territoire de Belfort (90) | 1,072 €/L | −0,007 €/L | 0,000 €/L | 1,069 €/L | 3 |
| 37 | Maine-et-Loire (49) | 1,074 €/L | −0,005 €/L | +0,009 €/L | 0,999 €/L | 8 |
| 38 | Côte-d'Or (21) | 1,074 €/L | −0,005 €/L | 0,000 €/L | 0,955 €/L | 11 |
| 39 | Haute-Savoie (74) | 1,080 €/L | +0,001 €/L | 0,000 €/L | 0,989 €/L | 17 |
| 40 | Isère (38) | 1,080 €/L | +0,001 €/L | 0,000 €/L | 0,995 €/L | 18 |
| 41 | Oise (60) | 1,081 €/L | +0,002 €/L | 0,000 €/L | 0,954 €/L | 13 |
| 42 | Landes (40) | 1,082 €/L | +0,003 €/L | 0,000 €/L | 0,969 €/L | 10 |
| 43 | Charente (16) | 1,082 €/L | +0,003 €/L | 0,000 €/L | 1,065 €/L | 4 |
| 44 | Haute-Garonne (31) | 1,083 €/L | +0,004 €/L | +0,002 €/L | 0,999 €/L | 25 |
| 45 | Hauts-de-Seine (92) | 1,084 €/L | +0,005 €/L | 0,000 €/L | 0,999 €/L | 6 |
| 46 | Bouches-du-Rhône (13) | 1,084 €/L | +0,005 €/L | +0,003 €/L | 0,959 €/L | 31 |
| 47 | Seine-et-Marne (77) | 1,084 €/L | +0,005 €/L | −0,042 €/L | 1,033 €/L | 25 |
| 48 | Rhône (69) | 1,085 €/L | +0,006 €/L | +0,010 €/L | 0,998 €/L | 17 |
| 49 | Hautes-Alpes (05) | 1,086 €/L | +0,007 €/L | 0,000 €/L | 1,049 €/L | 3 |
| 50 | Charente-Maritime (17) | 1,087 €/L | +0,008 €/L | 0,000 €/L | 0,995 €/L | 12 |
| 51 | Yvelines (78) | 1,088 €/L | +0,009 €/L | +0,001 €/L | 0,946 €/L | 20 |
| 52 | Haute-Loire (43) | 1,088 €/L | +0,009 €/L | +0,013 €/L | 1,076 €/L | 3 |
| 53 | Cher (18) | 1,091 €/L | +0,012 €/L | 0,000 €/L | 1,019 €/L | 5 |
| 54 | Seine-Saint-Denis (93) | 1,092 €/L | +0,013 €/L | 0,000 €/L | 0,980 €/L | 10 |
| 55 | Aube (10) | 1,093 €/L | +0,014 €/L | +0,013 €/L | 0,999 €/L | 5 |
| 56 | Vendée (85) | 1,096 €/L | +0,017 €/L | −0,001 €/L | 1,010 €/L | 10 |
| 57 | Ariège (09) | 1,096 €/L | +0,017 €/L | 0,000 €/L | 1,095 €/L | 3 |
| 58 | Deux-Sèvres (79) | 1,096 €/L | +0,017 €/L | 0,000 €/L | 0,979 €/L | 6 |
| 59 | Gard (30) | 1,097 €/L | +0,018 €/L | +0,006 €/L | 1,026 €/L | 11 |
| 60 | Sarthe (72) | 1,098 €/L | +0,019 €/L | +0,001 €/L | 0,999 €/L | 11 |
| 61 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1,098 €/L | +0,019 €/L | −0,009 €/L | 0,969 €/L | 6 |
| 62 | Doubs (25) | 1,099 €/L | +0,020 €/L | −0,002 €/L | 1,099 €/L | 3 |
| 63 | Lot-et-Garonne (47) | 1,101 €/L | +0,022 €/L | −0,010 €/L | 1,010 €/L | 4 |
| 64 | Essonne (91) | 1,104 €/L | +0,025 €/L | +0,005 €/L | 0,990 €/L | 23 |
| 65 | Var (83) | 1,109 €/L | +0,030 €/L | +0,004 €/L | 0,990 €/L | 13 |
| 66 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 1,109 €/L | +0,030 €/L | 0,000 €/L | 0,959 €/L | 16 |
| 67 | Indre-et-Loire (37) | 1,110 €/L | +0,031 €/L | +0,010 €/L | 0,999 €/L | 10 |
| 68 | Meuse (55) | 1,112 €/L | +0,033 €/L | 0,000 €/L | 1,074 €/L | 5 |
| 69 | Vaucluse (84) | 1,114 €/L | +0,035 €/L | +0,001 €/L | 1,041 €/L | 10 |
| 70 | Yonne (89) | 1,115 €/L | +0,036 €/L | 0,000 €/L | 1,010 €/L | 15 |
| 71 | Drôme (26) | 1,116 €/L | +0,037 €/L | 0,000 €/L | 1,039 €/L | 24 |
| 72 | Aude (11) | 1,120 €/L | +0,041 €/L | 0,000 €/L | 1,025 €/L | 15 |
| 73 | Aisne (02) | 1,120 €/L | +0,041 €/L | 0,000 €/L | 1,009 €/L | 9 |
| 74 | Hérault (34) | 1,121 €/L | +0,042 €/L | 0,000 €/L | 1,059 €/L | 23 |
| 75 | Aveyron (12) | 1,122 €/L | +0,043 €/L | 0,000 €/L | 1,089 €/L | 3 |
| 76 | Haute-Vienne (87) | 1,125 €/L | +0,046 €/L | 0,000 €/L | 1,022 €/L | 8 |
| 77 | Haute-Marne (52) | 1,128 €/L | +0,049 €/L | 0,000 €/L | 1,019 €/L | 9 |
| 78 | Lot (46) | 1,132 €/L | +0,053 €/L | 0,000 €/L | 1,094 €/L | 4 |
| 79 | Somme (80) | 1,132 €/L | +0,053 €/L | 0,000 €/L | 0,999 €/L | 9 |
| 80 | Pyrénées-Orientales (66) | 1,132 €/L | +0,053 €/L | 0,000 €/L | 1,059 €/L | 5 |
| 81 | Ain (01) | 1,135 €/L | +0,056 €/L | 0,000 €/L | 1,049 €/L | 7 |
| 82 | Orne (61) | 1,144 €/L | +0,065 €/L | 0,000 €/L | 1,089 €/L | 4 |
| 83 | Allier (03) | 1,147 €/L | +0,068 €/L | +0,016 €/L | 1,099 €/L | 4 |
| 84 | Savoie (73) | 1,151 €/L | +0,072 €/L | 0,000 €/L | 1,076 €/L | 11 |
| 85 | Jura (39) | 1,154 €/L | +0,075 €/L | +0,015 €/L | 1,079 €/L | 4 |
| 86 | Val-de-Marne (94) | 1,154 €/L | +0,075 €/L | 0,000 €/L | 1,059 €/L | 7 |
| 87 | Hautes-Pyrénées (65) | 1,177 €/L | +0,098 €/L | +0,003 €/L | 1,149 €/L | 5 |
