Diesel price drops · 24 h
Difference between each station’s current price and its price 24 hours ago. Changes under 0.5 c€/L and implausible prices are ignored.
Official prices updated vor 8 Min. Source: data.economie.gouv.fr
| # | Station | Before | Now | Difference | Department average | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derval 44590 · Loire-AtlantiqueGood deal | 2,379 €/L | 2,049 €/L | −0,330 €/L | 2,170 €/L | vor 10 Std. |
| 2 | Barneville-Carteret 50270 · MancheGood deal | 2,397 €/L | 2,099 €/L | −0,298 €/L | 2,199 €/L | vor 10 Std. |
| 3 | Carrefour · Miribel 01700 · AinGood deal | 2,340 €/L | 2,060 €/L | −0,280 €/L | 2,195 €/L | vor 11 Std. |
| 4 | Kervignac 56700 · MorbihanGood deal | 2,388 €/L | 2,108 €/L | −0,280 €/L | 2,179 €/L | vor 8 Std. |
| 5 | Carrefour · Ambrières-les-Vallées 53300 · MayenneGood deal | 2,437 €/L | 2,159 €/L | −0,278 €/L | 2,193 €/L | vor 11 Std. |
| 6 | Carrefour · Lallaing 59167 · NordGood deal | 2,437 €/L | 2,159 €/L | −0,278 €/L | 2,184 €/L | vor 8 Std. |
| 7 | Carrefour · Charleval 27380 · Eure | 2,449 €/L | 2,179 €/L | −0,270 €/L | 2,171 €/L | vor 10 Std. |
| 8 | Verton 62180 · Pas-de-CalaisGood deal | 2,410 €/L | 2,169 €/L | −0,241 €/L | 2,198 €/L | vor 11 Std. |
| 9 | Cérilly 03350 · Allier | 2,499 €/L | 2,259 €/L | −0,240 €/L | 2,240 €/L | vor 8 Std. |
| 10 | Système U · Saint-Yrieix-la-Perche 87500 · Haute-VienneGood deal | 2,439 €/L | 2,199 €/L | −0,240 €/L | 2,214 €/L | vor 3 Std. |
| 11 | Système U · Alès 30100 · GardGood deal | 2,369 €/L | 2,138 €/L | −0,231 €/L | 2,208 €/L | vor 10 Std. |
| 12 | la Gaubretiere 85130 · VendéeGood deal | 2,380 €/L | 2,150 €/L | −0,230 €/L | 2,190 €/L | vor 10 Std. |
| 13 | Digosville 50110 · MancheGood deal | 2,400 €/L | 2,180 €/L | −0,220 €/L | 2,199 €/L | vor 9 Std. |
| 14 | Système U · Vertou 44120 · Loire-AtlantiqueGood deal | 2,386 €/L | 2,168 €/L | −0,218 €/L | 2,170 €/L | vor 7 Std. |
| 15 | Carrefour · Alençon 61000 · OrneGood deal | 2,370 €/L | 2,155 €/L | −0,215 €/L | 2,231 €/L | vor 11 Std. |
| 16 | Saint Martin Vésubie 06450 · Alpes-Maritimes | 2,494 €/L | 2,283 €/L | −0,211 €/L | 2,237 €/L | vor 24 Std. |
| 17 | Esso · Ansac-sur-Vienne 16500 · Charente | 2,489 €/L | 2,289 €/L | −0,200 €/L | 2,194 €/L | vor 20 Std. |
| 18 | Goëlo Services · Tressignaux 22290 · Côtes-d'Armor | 2,490 €/L | 2,290 €/L | −0,200 €/L | 2,168 €/L | vor 24 Std. |
| 19 | Netto · Villers-le-Lac 25130 · DoubsGood deal | 2,249 €/L | 2,049 €/L | −0,200 €/L | 2,236 €/L | vor 12 Std. |
| 20 | Casino · Morteau 25500 · DoubsGood deal | 2,249 €/L | 2,049 €/L | −0,200 €/L | 2,236 €/L | vor 13 Std. |
| 21 | Melgven 29140 · Finistère | 2,428 €/L | 2,229 €/L | −0,199 €/L | 2,166 €/L | vor 12 Std. |
| 22 | Vaux-le-Pénil 77000 · Seine-et-MarneGood deal | 2,354 €/L | 2,159 €/L | −0,195 €/L | 2,188 €/L | vor 10 Std. |
| 23 | la Garnache 85710 · VendéeGood deal | 2,379 €/L | 2,189 €/L | −0,190 €/L | 2,190 €/L | vor 10 Std. |
| 24 | Système U · Malville 44260 · Loire-Atlantique | 2,386 €/L | 2,199 €/L | −0,187 €/L | 2,170 €/L | vor 9 Std. |
| 25 | Fiat · Labergement-Sainte-Marie 25160 · Doubs | 2,460 €/L | 2,280 €/L | −0,180 €/L | 2,236 €/L | vor 11 Std. |
| 26 | Système U · Genissac 33420 · Gironde | 2,468 €/L | 2,288 €/L | −0,180 €/L | 2,185 €/L | vor 11 Std. |
| 27 | Saint-Lô 50000 · MancheGood deal | 2,229 €/L | 2,051 €/L | −0,178 €/L | 2,199 €/L | vor 10 Std. |
| 28 | Rezé 44400 · Loire-AtlantiqueGood deal | 2,266 €/L | 2,090 €/L | −0,176 €/L | 2,170 €/L | vor 11 Std. |
| 29 | Perreux 42120 · LoireGood deal | 2,359 €/L | 2,187 €/L | −0,172 €/L | 2,211 €/L | vor 12 Std. |
| 30 | Carrefour · Attigny 08130 · Ardennes | 2,450 €/L | 2,280 €/L | −0,170 €/L | 2,212 €/L | vor 8 Std. |
| 31 | Sandillon 45640 · LoiretGood deal | 2,362 €/L | 2,199 €/L | −0,163 €/L | 2,203 €/L | vor 10 Std. |
| 32 | Intermarché · Peronne 80200 · SommeGood deal | 2,179 €/L | 2,022 €/L | −0,157 €/L | 2,205 €/L | vor 11 Std. |
| 33 | Crach 56950 · MorbihanGood deal | 2,198 €/L | 2,046 €/L | −0,152 €/L | 2,179 €/L | vor 14 Std. |
| 34 | Système U · l'Isle-Jourdain 32600 · GersGood deal | 2,199 €/L | 2,048 €/L | −0,151 €/L | 2,201 €/L | vor 11 Std. |
| 35 | Carrefour · l'Isle-Jourdain 32600 · GersGood deal | 2,199 €/L | 2,048 €/L | −0,151 €/L | 2,201 €/L | vor 7 Std. |
| 36 | Bray-sur-Somme 80340 · Somme | 2,411 €/L | 2,265 €/L | −0,146 €/L | 2,205 €/L | vor 10 Std. |
| 37 | Bohain-en-Vermandois 02110 · AisneGood deal | 2,240 €/L | 2,095 €/L | −0,145 €/L | 2,210 €/L | vor 14 Std. |
| 38 | Marseille 13012 · Bouches-du-RhôneGood deal | 2,199 €/L | 2,055 €/L | −0,144 €/L | 2,200 €/L | vor 7 Std. |
| 39 | Grand-Fougeray 35390 · Ille-et-VilaineGood deal | 2,199 €/L | 2,055 €/L | −0,144 €/L | 2,168 €/L | vor 10 Std. |
| 40 | E.Leclerc · Houtaud 25300 · DoubsGood deal | 2,179 €/L | 2,036 €/L | −0,143 €/L | 2,236 €/L | vor 11 Std. |
| 41 | Intermarché · Pontarlier 25300 · DoubsGood deal | 2,179 €/L | 2,036 €/L | −0,143 €/L | 2,236 €/L | vor 12 Std. |
| 42 | Trégueux 22950 · Côtes-d'ArmorGood deal | 2,229 €/L | 2,089 €/L | −0,140 €/L | 2,168 €/L | vor 12 Std. |
| 43 | Intermarché · Sées 61500 · OrneGood deal | 2,229 €/L | 2,090 €/L | −0,139 €/L | 2,231 €/L | vor 24 Min. |
| 44 | Aussonne 31840 · Haute-GaronneGood deal | 2,199 €/L | 2,061 €/L | −0,138 €/L | 2,172 €/L | vor 8 Std. |
| 45 | Netto · Foucherans 39100 · JuraGood deal | 2,210 €/L | 2,073 €/L | −0,137 €/L | 2,253 €/L | vor 11 Std. |
| 46 | Canteleu 76380 · Seine-MaritimeGood deal | 2,209 €/L | 2,072 €/L | −0,137 €/L | 2,196 €/L | vor 12 Std. |
| 47 | Intermarché · le Chambon-sur-Lignon 43400 · Haute-LoireGood deal | 2,179 €/L | 2,045 €/L | −0,134 €/L | 2,215 €/L | vor 11 Std. |
| 48 | Villers-lès-Nancy 54600 · Meurthe-et-MoselleGood deal | 2,228 €/L | 2,094 €/L | −0,134 €/L | 2,232 €/L | vor 7 Std. |
| 49 | Spar · Saint-Martin-de-Londres 34380 · Hérault | 2,389 €/L | 2,256 €/L | −0,133 €/L | 2,194 €/L | vor 12 Std. |
| 50 | Système U · le Bourgneuf-la-Forêt 53410 · MayenneGood deal | 2,248 €/L | 2,115 €/L | −0,133 €/L | 2,193 €/L | vor 10 Std. |
“Good deal”: a drop of at least 10 c€/L that puts the station below its department average. Prices are declared by the stations; check them at the pump.
