Home › Department ranking

Department ranking — Diesel

From cheapest to most expensive, by the average of the official prices declared by filling stations. Updated every 10 minutes.

Official prices updated vor 3 Min. Source: data.economie.gouv.fr

🏆 The cheapest department right now: Finistère (29) with an average of 2,159 €/L and a low of 2,043 €/L.

#DepartmentAverage priceVs FranceChange 7 dCheapestStations
1Finistère (29)2,159 €/L−0,043 €/L−0,179 €/L2,043 €/L131
2Charente-Maritime (17)2,162 €/L−0,040 €/L−0,188 €/L2,030 €/L112
3Loire-Atlantique (44)2,164 €/L−0,038 €/L−0,177 €/L2,035 €/L152
4Côtes-d'Armor (22)2,165 €/L−0,037 €/L−0,185 €/L2,024 €/L107
5Ille-et-Vilaine (35)2,167 €/L−0,035 €/L−0,182 €/L2,021 €/L130
6Pyrénées-Orientales (66)2,170 €/L−0,032 €/L−0,188 €/L2,020 €/L68
7Tarn (81)2,171 €/L−0,031 €/L−0,185 €/L2,058 €/L60
8Eure (27)2,171 €/L−0,031 €/L−0,192 €/L2,053 €/L88
9Haute-Garonne (31)2,172 €/L−0,030 €/L−0,197 €/L2,026 €/L162
10Nord (59)2,175 €/L−0,027 €/L−0,169 €/L2,032 €/L223
11Morbihan (56)2,175 €/L−0,027 €/L−0,181 €/L2,036 €/L133
12Essonne (91)2,179 €/L−0,023 €/L−0,174 €/L2,048 €/L122
13Gironde (33)2,181 €/L−0,021 €/L−0,174 €/L2,020 €/L213
14Deux-Sèvres (79)2,182 €/L−0,020 €/L−0,178 €/L2,008 €/L64
15Lot-et-Garonne (47)2,184 €/L−0,018 €/L−0,179 €/L2,059 €/L75
16Charente (16)2,184 €/L−0,018 €/L−0,190 €/L2,020 €/L62
17Yvelines (78)2,185 €/L−0,017 €/L−0,148 €/L2,024 €/L132
18Seine-et-Marne (77)2,187 €/L−0,015 €/L−0,167 €/L2,046 €/L163
19Vendée (85)2,187 €/L−0,015 €/L−0,178 €/L2,028 €/L107
20Indre-et-Loire (37)2,187 €/L−0,015 €/L−0,173 €/L2,037 €/L79
21Maine-et-Loire (49)2,188 €/L−0,014 €/L−0,182 €/L2,055 €/L102
22Aveyron (12)2,188 €/L−0,014 €/L−0,163 €/L2,088 €/L71
23Oise (60)2,189 €/L−0,013 €/L−0,163 €/L2,040 €/L105
24Gard (30)2,190 €/L−0,012 €/L−0,172 €/L2,037 €/L121
25Ain (01)2,190 €/L−0,012 €/L−0,176 €/L2,037 €/L108
26Eure-et-Loir (28)2,190 €/L−0,012 €/L−0,179 €/L2,029 €/L71
27Calvados (14)2,191 €/L−0,011 €/L−0,160 €/L2,054 €/L110
28Hérault (34)2,191 €/L−0,011 €/L−0,173 €/L2,045 €/L151
29Var (83)2,191 €/L−0,011 €/L−0,162 €/L2,033 €/L154
30Vienne (86)2,191 €/L−0,011 €/L−0,172 €/L2,015 €/L68
31Dordogne (24)2,192 €/L−0,010 €/L−0,168 €/L2,036 €/L86
32Manche (50)2,192 €/L−0,010 €/L−0,167 €/L2,039 €/L110
33Pas-de-Calais (62)2,192 €/L−0,010 €/L−0,175 €/L2,031 €/L208
34Ardèche (07)2,193 €/L−0,009 €/L−0,173 €/L2,031 €/L62
35Mayenne (53)2,193 €/L−0,009 €/L−0,164 €/L2,089 €/L48
36Bouches-du-Rhône (13)2,195 €/L−0,007 €/L−0,159 €/L2,015 €/L251
37Seine-Maritime (76)2,195 €/L−0,007 €/L−0,163 €/L2,044 €/L156
38Isère (38)2,196 €/L−0,006 €/L−0,178 €/L2,019 €/L175
39Vaucluse (84)2,197 €/L−0,005 €/L−0,169 €/L2,035 €/L93
40Somme (80)2,198 €/L−0,004 €/L−0,181 €/L2,022 €/L103
41Indre (36)2,198 €/L−0,004 €/L−0,140 €/L2,080 €/L39
42Pyrénées-Atlantiques (64)2,198 €/L−0,004 €/L−0,157 €/L2,059 €/L98
43Aisne (02)2,199 €/L−0,003 €/L−0,169 €/L2,040 €/L79
44Gers (32)2,199 €/L−0,003 €/L−0,161 €/L2,048 €/L40
45Hautes-Alpes (05)2,201 €/L−0,001 €/L−0,153 €/L2,118 €/L37
46Val-d'Oise (95)2,203 €/L+0,001 €/L−0,143 €/L2,065 €/L102
47Loiret (45)2,203 €/L+0,001 €/L−0,165 €/L2,047 €/L104
48Puy-de-Dôme (63)2,204 €/L+0,002 €/L−0,152 €/L2,032 €/L104
49Alpes-de-Haute-Provence (04)2,204 €/L+0,002 €/L−0,133 €/L2,042 €/L47
50Rhône (69)2,205 €/L+0,003 €/L−0,154 €/L2,028 €/L186
51Ariège (09)2,205 €/L+0,003 €/L−0,163 €/L2,043 €/L30
52Marne (51)2,206 €/L+0,004 €/L−0,161 €/L2,055 €/L82
53Haute-Loire (43)2,206 €/L+0,004 €/L−0,158 €/L2,045 €/L48
54Aude (11)2,206 €/L+0,004 €/L−0,169 €/L2,053 €/L80
55Haute-Vienne (87)2,207 €/L+0,005 €/L−0,177 €/L2,047 €/L74
56Loire (42)2,207 €/L+0,005 €/L−0,160 €/L2,051 €/L116
57Haute-Saône (70)2,207 €/L+0,005 €/L−0,184 €/L2,079 €/L46
58Drôme (26)2,208 €/L+0,006 €/L−0,157 €/L2,031 €/L111
59Tarn-et-Garonne (82)2,209 €/L+0,007 €/L−0,153 €/L2,074 €/L50
60Corrèze (19)2,209 €/L+0,007 €/L−0,152 €/L2,072 €/L55
61Landes (40)2,210 €/L+0,008 €/L−0,165 €/L2,099 €/L95
62Cher (18)2,210 €/L+0,008 €/L−0,184 €/L2,070 €/L55
63Ardennes (08)2,212 €/L+0,010 €/L−0,172 €/L2,078 €/L44
64Loir-et-Cher (41)2,213 €/L+0,011 €/L−0,166 €/L2,068 €/L57
65Cantal (15)2,213 €/L+0,011 €/L−0,166 €/L2,125 €/L40
66Orne (61)2,213 €/L+0,011 €/L−0,139 €/L2,072 €/L46
67Lot (46)2,216 €/L+0,014 €/L−0,145 €/L2,066 €/L50
68Haute-Savoie (74)2,220 €/L+0,018 €/L−0,171 €/L2,054 €/L111
69Sarthe (72)2,224 €/L+0,022 €/L−0,145 €/L2,069 €/L83
70Hautes-Pyrénées (65)2,224 €/L+0,022 €/L−0,159 €/L2,095 €/L41
71Seine-Saint-Denis (93)2,224 €/L+0,022 €/L−0,142 €/L2,067 €/L78
72Saône-et-Loire (71)2,224 €/L+0,022 €/L−0,153 €/L2,017 €/L127
73Alpes-Maritimes (06)2,225 €/L+0,023 €/L−0,128 €/L2,042 €/L126
74Meuse (55)2,225 €/L+0,023 €/L−0,162 €/L2,067 €/L30
75Allier (03)2,231 €/L+0,029 €/L−0,140 €/L2,059 €/L66
76Savoie (73)2,231 €/L+0,029 €/L−0,170 €/L2,054 €/L82
77Meurthe-et-Moselle (54)2,232 €/L+0,030 €/L−0,158 €/L2,069 €/L76
78Creuse (23)2,235 €/L+0,033 €/L−0,189 €/L2,125 €/L32
79Doubs (25)2,236 €/L+0,034 €/L−0,174 €/L2,036 €/L87
80Territoire de Belfort (90)2,237 €/L+0,035 €/L−0,171 €/L2,077 €/L12
81Moselle (57)2,238 €/L+0,036 €/L−0,168 €/L2,066 €/L107
82Vosges (88)2,240 €/L+0,038 €/L−0,147 €/L2,085 €/L66
83Aube (10)2,241 €/L+0,039 €/L−0,147 €/L2,069 €/L63
84Corse-du-Sud (2A)2,245 €/L+0,043 €/L−0,039 €/L2,199 €/L28
85Haute-Corse (2B)2,247 €/L+0,045 €/L−0,027 €/L2,190 €/L24
86Hauts-de-Seine (92)2,250 €/L+0,048 €/L−0,119 €/L2,058 €/L65
87Jura (39)2,253 €/L+0,051 €/L−0,135 €/L2,073 €/L65
88Nièvre (58)2,254 €/L+0,052 €/L−0,149 €/L2,069 €/L54
89Val-de-Marne (94)2,256 €/L+0,054 €/L−0,127 €/L2,067 €/L76
90Haut-Rhin (68)2,264 €/L+0,062 €/L−0,166 €/L2,081 €/L83
91Lozère (48)2,264 €/L+0,062 €/L−0,117 €/L2,119 €/L32
92Côte-d'Or (21)2,266 €/L+0,064 €/L−0,140 €/L2,084 €/L105
93Bas-Rhin (67)2,272 €/L+0,070 €/L−0,160 €/L2,064 €/L113
94Haute-Marne (52)2,279 €/L+0,077 €/L−0,134 €/L2,080 €/L42
95Yonne (89)2,284 €/L+0,082 €/L−0,125 €/L2,085 €/L76
96Paris (75)2,301 €/L+0,099 €/L−0,089 €/L2,119 €/L35

See also the interactive department map →