E85 prices by department
From cheapest to most expensive, by the average of recent prices in each department.
Official prices updated vor 4 Min. Source: data.economie.gouv.fr
Price map · E85
- < 0,876 €/L
- 0,876 €/L – 0,889 €/L
- 0,889 €/L – 0,900 €/L
- 0,900 €/L – 0,910 €/L
- 0,910 €/L – 0,927 €/L
- ≥ 0,927 €/L
| # | Department | Average price | Vs France average | Change 7 d | Cheapest | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendée (85) | 0,829 €/L | −0,071 €/L | −0,031 €/L | 0,730 €/L | 33 |
| 2 | Charente-Maritime (17) | 0,848 €/L | −0,052 €/L | −0,012 €/L | 0,765 €/L | 41 |
| 3 | Charente (16) | 0,849 €/L | −0,051 €/L | −0,009 €/L | 0,782 €/L | 25 |
| 4 | Gironde (33) | 0,855 €/L | −0,045 €/L | −0,013 €/L | 0,740 €/L | 93 |
| 5 | Maine-et-Loire (49) | 0,857 €/L | −0,043 €/L | −0,007 €/L | 0,779 €/L | 31 |
| 6 | Morbihan (56) | 0,859 €/L | −0,041 €/L | −0,002 €/L | 0,726 €/L | 38 |
| 7 | Loire-Atlantique (44) | 0,861 €/L | −0,039 €/L | −0,006 €/L | 0,748 €/L | 54 |
| 8 | Ille-et-Vilaine (35) | 0,862 €/L | −0,038 €/L | −0,010 €/L | 0,732 €/L | 43 |
| 9 | Deux-Sèvres (79) | 0,864 €/L | −0,036 €/L | −0,007 €/L | 0,781 €/L | 22 |
| 10 | Cantal (15) | 0,865 €/L | −0,035 €/L | −0,011 €/L | 0,850 €/L | 10 |
| 11 | Vienne (86) | 0,868 €/L | −0,032 €/L | +0,011 €/L | 0,793 €/L | 18 |
| 12 | Mayenne (53) | 0,869 €/L | −0,031 €/L | −0,006 €/L | 0,773 €/L | 10 |
| 13 | Haute-Vienne (87) | 0,870 €/L | −0,030 €/L | −0,010 €/L | 0,769 €/L | 25 |
| 14 | Calvados (14) | 0,871 €/L | −0,029 €/L | −0,018 €/L | 0,780 €/L | 24 |
| 15 | Finistère (29) | 0,874 €/L | −0,026 €/L | −0,004 €/L | 0,819 €/L | 32 |
| 16 | Pas-de-Calais (62) | 0,876 €/L | −0,024 €/L | −0,030 €/L | 0,745 €/L | 68 |
| 17 | Ardèche (07) | 0,879 €/L | −0,021 €/L | −0,006 €/L | 0,754 €/L | 19 |
| 18 | Lot (46) | 0,879 €/L | −0,021 €/L | −0,007 €/L | 0,799 €/L | 17 |
| 19 | Haute-Saône (70) | 0,881 €/L | −0,019 €/L | −0,007 €/L | 0,869 €/L | 7 |
| 20 | Creuse (23) | 0,881 €/L | −0,019 €/L | −0,004 €/L | 0,829 €/L | 6 |
| 21 | Manche (50) | 0,884 €/L | −0,016 €/L | −0,006 €/L | 0,763 €/L | 23 |
| 22 | Cher (18) | 0,885 €/L | −0,015 €/L | −0,006 €/L | 0,849 €/L | 18 |
| 23 | Pyrénées-Orientales (66) | 0,887 €/L | −0,013 €/L | −0,012 €/L | 0,826 €/L | 26 |
| 24 | Côtes-d'Armor (22) | 0,887 €/L | −0,013 €/L | −0,002 €/L | 0,819 €/L | 24 |
| 25 | Dordogne (24) | 0,887 €/L | −0,013 €/L | −0,005 €/L | 0,845 €/L | 23 |
| 26 | Lot-et-Garonne (47) | 0,888 €/L | −0,012 €/L | 0,000 €/L | 0,759 €/L | 28 |
| 27 | Tarn (81) | 0,888 €/L | −0,012 €/L | −0,011 €/L | 0,869 €/L | 29 |
| 28 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 0,888 €/L | −0,012 €/L | −0,008 €/L | 0,769 €/L | 35 |
| 29 | Landes (40) | 0,888 €/L | −0,012 €/L | −0,005 €/L | 0,849 €/L | 28 |
| 30 | Nièvre (58) | 0,889 €/L | −0,011 €/L | +0,005 €/L | 0,845 €/L | 17 |
| 31 | Indre-et-Loire (37) | 0,889 €/L | −0,011 €/L | −0,042 €/L | 0,819 €/L | 25 |
| 32 | Eure-et-Loir (28) | 0,889 €/L | −0,011 €/L | −0,002 €/L | 0,850 €/L | 22 |
| 33 | Meuse (55) | 0,889 €/L | −0,011 €/L | −0,003 €/L | 0,859 €/L | 8 |
| 34 | Somme (80) | 0,890 €/L | −0,010 €/L | −0,006 €/L | 0,820 €/L | 31 |
| 35 | Seine-et-Marne (77) | 0,890 €/L | −0,010 €/L | −0,027 €/L | 0,768 €/L | 53 |
| 36 | Nord (59) | 0,891 €/L | −0,009 €/L | −0,011 €/L | 0,785 €/L | 95 |
| 37 | Ardennes (08) | 0,892 €/L | −0,008 €/L | −0,013 €/L | 0,815 €/L | 13 |
| 38 | Ariège (09) | 0,893 €/L | −0,007 €/L | −0,008 €/L | 0,841 €/L | 13 |
| 39 | Tarn-et-Garonne (82) | 0,894 €/L | −0,006 €/L | −0,009 €/L | 0,842 €/L | 23 |
| 40 | Orne (61) | 0,894 €/L | −0,006 €/L | −0,006 €/L | 0,865 €/L | 13 |
| 41 | Vosges (88) | 0,894 €/L | −0,006 €/L | +0,002 €/L | 0,869 €/L | 14 |
| 42 | Eure (27) | 0,894 €/L | −0,006 €/L | −0,012 €/L | 0,850 €/L | 35 |
| 43 | Loiret (45) | 0,896 €/L | −0,004 €/L | +0,001 €/L | 0,815 €/L | 30 |
| 44 | Aisne (02) | 0,896 €/L | −0,004 €/L | −0,007 €/L | 0,845 €/L | 29 |
| 45 | Marne (51) | 0,899 €/L | −0,001 €/L | −0,006 €/L | 0,829 €/L | 41 |
| 46 | Aveyron (12) | 0,899 €/L | −0,001 €/L | −0,003 €/L | 0,864 €/L | 11 |
| 47 | Gard (30) | 0,899 €/L | −0,001 €/L | −0,004 €/L | 0,794 €/L | 41 |
| 48 | Sarthe (72) | 0,900 €/L | +0,000 €/L | −0,012 €/L | 0,764 €/L | 13 |
| 49 | Seine-Maritime (76) | 0,901 €/L | +0,001 €/L | −0,008 €/L | 0,724 €/L | 32 |
| 50 | Corrèze (19) | 0,901 €/L | +0,001 €/L | −0,003 €/L | 0,814 €/L | 16 |
| 51 | Haute-Loire (43) | 0,902 €/L | +0,002 €/L | −0,003 €/L | 0,829 €/L | 13 |
| 52 | Loir-et-Cher (41) | 0,902 €/L | +0,002 €/L | −0,020 €/L | 0,775 €/L | 19 |
| 53 | Moselle (57) | 0,903 €/L | +0,003 €/L | −0,030 €/L | 0,844 €/L | 36 |
| 54 | Jura (39) | 0,903 €/L | +0,003 €/L | −0,005 €/L | 0,869 €/L | 12 |
| 55 | Loire (42) | 0,904 €/L | +0,004 €/L | −0,003 €/L | 0,830 €/L | 36 |
| 56 | Aube (10) | 0,904 €/L | +0,004 €/L | −0,013 €/L | 0,777 €/L | 25 |
| 57 | Vaucluse (84) | 0,905 €/L | +0,005 €/L | −0,005 €/L | 0,729 €/L | 50 |
| 58 | Haute-Savoie (74) | 0,908 €/L | +0,008 €/L | −0,011 €/L | 0,799 €/L | 34 |
| 59 | Val-d'Oise (95) | 0,908 €/L | +0,008 €/L | −0,008 €/L | 0,787 €/L | 39 |
| 60 | Gers (32) | 0,908 €/L | +0,008 €/L | −0,014 €/L | 0,819 €/L | 10 |
| 61 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 0,908 €/L | +0,008 €/L | −0,001 €/L | 0,839 €/L | 13 |
| 62 | Oise (60) | 0,909 €/L | +0,009 €/L | −0,002 €/L | 0,845 €/L | 38 |
| 63 | Drôme (26) | 0,910 €/L | +0,010 €/L | +0,002 €/L | 0,857 €/L | 46 |
| 64 | Puy-de-Dôme (63) | 0,911 €/L | +0,011 €/L | −0,005 €/L | 0,825 €/L | 31 |
| 65 | Doubs (25) | 0,911 €/L | +0,011 €/L | −0,004 €/L | 0,752 €/L | 24 |
| 66 | Savoie (73) | 0,911 €/L | +0,011 €/L | −0,005 €/L | 0,801 €/L | 21 |
| 67 | Haute-Garonne (31) | 0,912 €/L | +0,012 €/L | −0,003 €/L | 0,749 €/L | 86 |
| 68 | Lozère (48) | 0,912 €/L | +0,012 €/L | −0,006 €/L | 0,869 €/L | 6 |
| 69 | Hérault (34) | 0,912 €/L | +0,012 €/L | −0,005 €/L | 0,811 €/L | 58 |
| 70 | Hautes-Alpes (05) | 0,916 €/L | +0,016 €/L | −0,081 €/L | 0,869 €/L | 8 |
| 71 | Essonne (91) | 0,916 €/L | +0,016 €/L | −0,015 €/L | 0,747 €/L | 37 |
| 72 | Haut-Rhin (68) | 0,917 €/L | +0,017 €/L | −0,009 €/L | 0,825 €/L | 30 |
| 73 | Ain (01) | 0,920 €/L | +0,020 €/L | −0,006 €/L | 0,819 €/L | 26 |
| 74 | Bas-Rhin (67) | 0,921 €/L | +0,021 €/L | +0,004 €/L | 0,829 €/L | 28 |
| 75 | Var (83) | 0,922 €/L | +0,022 €/L | −0,002 €/L | 0,815 €/L | 62 |
| 76 | Yvelines (78) | 0,922 €/L | +0,022 €/L | −0,004 €/L | 0,819 €/L | 46 |
| 77 | Hautes-Pyrénées (65) | 0,925 €/L | +0,025 €/L | −0,005 €/L | 0,859 €/L | 18 |
| 78 | Yonne (89) | 0,927 €/L | +0,027 €/L | +0,001 €/L | 0,868 €/L | 28 |
| 79 | Isère (38) | 0,927 €/L | +0,027 €/L | −0,003 €/L | 0,830 €/L | 58 |
| 80 | Haute-Marne (52) | 0,928 €/L | +0,028 €/L | −0,003 €/L | 0,849 €/L | 16 |
| 81 | Saône-et-Loire (71) | 0,928 €/L | +0,028 €/L | −0,003 €/L | 0,814 €/L | 38 |
| 82 | Bouches-du-Rhône (13) | 0,929 €/L | +0,029 €/L | −0,004 €/L | 0,789 €/L | 88 |
| 83 | Côte-d'Or (21) | 0,931 €/L | +0,031 €/L | −0,003 €/L | 0,860 €/L | 27 |
| 84 | Alpes-Maritimes (06) | 0,932 €/L | +0,032 €/L | 0,000 €/L | 0,803 €/L | 44 |
| 85 | Indre (36) | 0,932 €/L | +0,032 €/L | +0,001 €/L | 0,834 €/L | 8 |
| 86 | Territoire de Belfort (90) | 0,933 €/L | +0,033 €/L | −0,005 €/L | 0,869 €/L | 5 |
| 87 | Rhône (69) | 0,940 €/L | +0,040 €/L | −0,021 €/L | 0,783 €/L | 69 |
| 88 | Aude (11) | 0,941 €/L | +0,041 €/L | −0,001 €/L | 0,869 €/L | 31 |
| 89 | Meurthe-et-Moselle (54) | 0,941 €/L | +0,041 €/L | −0,003 €/L | 0,868 €/L | 27 |
| 90 | Seine-Saint-Denis (93) | 0,943 €/L | +0,043 €/L | +0,001 €/L | 0,855 €/L | 25 |
| 91 | Val-de-Marne (94) | 0,945 €/L | +0,045 €/L | −0,017 €/L | 0,858 €/L | 13 |
| 92 | Hauts-de-Seine (92) | 0,954 €/L | +0,054 €/L | −0,001 €/L | 0,899 €/L | 20 |
| 93 | Allier (03) | 0,963 €/L | +0,063 €/L | −0,003 €/L | 0,869 €/L | 14 |
| 94 | Paris (75) | 0,973 €/L | +0,073 €/L | +0,001 €/L | 0,939 €/L | 10 |
