Diesel prices by department
From cheapest to most expensive, by the average of recent prices in each department.
Official prices updated vor 8 Min. Source: data.economie.gouv.fr
Change map · Diesel · 30 days
- < −0,050 €/L
- −0,050 €/L – −0,020 €/L
- −0,020 €/L – −0,005 €/L
- −0,005 €/L – +0,005 €/L
- +0,005 €/L – +0,020 €/L
- +0,020 €/L – +0,050 €/L
- ≥ +0,050 €/L
| # | Department | Average price | Vs France average | Change 30 d | Cheapest | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finistère (29) | 2,159 €/L | −0,044 €/L | −0,153 €/L | 2,043 €/L | 130 |
| 2 | Charente-Maritime (17) | 2,161 €/L | −0,042 €/L | −0,160 €/L | 2,030 €/L | 112 |
| 3 | Côtes-d'Armor (22) | 2,165 €/L | −0,038 €/L | −0,148 €/L | 2,024 €/L | 107 |
| 4 | Loire-Atlantique (44) | 2,165 €/L | −0,038 €/L | −0,142 €/L | 2,035 €/L | 150 |
| 5 | Ille-et-Vilaine (35) | 2,166 €/L | −0,037 €/L | −0,144 €/L | 2,021 €/L | 129 |
| 6 | Tarn (81) | 2,170 €/L | −0,033 €/L | −0,150 €/L | 2,058 €/L | 59 |
| 7 | Eure (27) | 2,171 €/L | −0,032 €/L | −0,160 €/L | 2,053 €/L | 88 |
| 8 | Pyrénées-Orientales (66) | 2,173 €/L | −0,030 €/L | −0,166 €/L | 2,020 €/L | 67 |
| 9 | Morbihan (56) | 2,174 €/L | −0,029 €/L | −0,149 €/L | 2,036 €/L | 132 |
| 10 | Haute-Garonne (31) | 2,175 €/L | −0,028 €/L | −0,164 €/L | 2,039 €/L | 161 |
| 11 | Nord (59) | 2,177 €/L | −0,026 €/L | −0,147 €/L | 2,040 €/L | 217 |
| 12 | Gironde (33) | 2,181 €/L | −0,022 €/L | −0,147 €/L | 2,020 €/L | 213 |
| 13 | Essonne (91) | 2,181 €/L | −0,022 €/L | −0,159 €/L | 2,049 €/L | 120 |
| 14 | Deux-Sèvres (79) | 2,183 €/L | −0,020 €/L | −0,142 €/L | 2,008 €/L | 64 |
| 15 | Charente (16) | 2,184 €/L | −0,019 €/L | −0,142 €/L | 2,020 €/L | 62 |
| 16 | Lot-et-Garonne (47) | 2,184 €/L | −0,019 €/L | −0,141 €/L | 2,059 €/L | 75 |
| 17 | Yvelines (78) | 2,185 €/L | −0,018 €/L | −0,140 €/L | 2,024 €/L | 132 |
| 18 | Seine-et-Marne (77) | 2,187 €/L | −0,016 €/L | −0,149 €/L | 2,046 €/L | 161 |
| 19 | Vendée (85) | 2,187 €/L | −0,016 €/L | −0,132 €/L | 2,028 €/L | 107 |
| 20 | Aveyron (12) | 2,188 €/L | −0,015 €/L | −0,126 €/L | 2,088 €/L | 71 |
| 21 | Maine-et-Loire (49) | 2,189 €/L | −0,014 €/L | −0,141 €/L | 2,055 €/L | 102 |
| 22 | Oise (60) | 2,189 €/L | −0,014 €/L | −0,148 €/L | 2,040 €/L | 104 |
| 23 | Eure-et-Loir (28) | 2,190 €/L | −0,013 €/L | −0,140 €/L | 2,029 €/L | 71 |
| 24 | Ain (01) | 2,190 €/L | −0,013 €/L | −0,148 €/L | 2,037 €/L | 108 |
| 25 | Gard (30) | 2,190 €/L | −0,013 €/L | −0,158 €/L | 2,037 €/L | 121 |
| 26 | Var (83) | 2,191 €/L | −0,012 €/L | −0,155 €/L | 2,033 €/L | 154 |
| 27 | Indre-et-Loire (37) | 2,191 €/L | −0,012 €/L | −0,142 €/L | 2,037 €/L | 77 |
| 28 | Vienne (86) | 2,191 €/L | −0,012 €/L | −0,144 €/L | 2,015 €/L | 68 |
| 29 | Dordogne (24) | 2,192 €/L | −0,011 €/L | −0,127 €/L | 2,036 €/L | 86 |
| 30 | Hérault (34) | 2,192 €/L | −0,011 €/L | −0,153 €/L | 2,045 €/L | 150 |
| 31 | Calvados (14) | 2,192 €/L | −0,011 €/L | −0,135 €/L | 2,054 €/L | 109 |
| 32 | Pas-de-Calais (62) | 2,192 €/L | −0,011 €/L | −0,144 €/L | 2,031 €/L | 208 |
| 33 | Manche (50) | 2,193 €/L | −0,010 €/L | −0,137 €/L | 2,039 €/L | 109 |
| 34 | Ardèche (07) | 2,193 €/L | −0,010 €/L | −0,147 €/L | 2,031 €/L | 62 |
| 35 | Seine-Maritime (76) | 2,195 €/L | −0,008 €/L | −0,134 €/L | 2,044 €/L | 156 |
| 36 | Mayenne (53) | 2,195 €/L | −0,008 €/L | −0,133 €/L | 2,089 €/L | 49 |
| 37 | Isère (38) | 2,196 €/L | −0,007 €/L | −0,154 €/L | 2,019 €/L | 175 |
| 38 | Bouches-du-Rhône (13) | 2,197 €/L | −0,006 €/L | −0,148 €/L | 2,015 €/L | 249 |
| 39 | Indre (36) | 2,198 €/L | −0,005 €/L | −0,129 €/L | 2,080 €/L | 39 |
| 40 | Vaucluse (84) | 2,199 €/L | −0,004 €/L | −0,143 €/L | 2,035 €/L | 92 |
| 41 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 2,199 €/L | −0,004 €/L | −0,134 €/L | 2,059 €/L | 97 |
| 42 | Aisne (02) | 2,200 €/L | −0,003 €/L | −0,138 €/L | 2,040 €/L | 78 |
| 43 | Somme (80) | 2,200 €/L | −0,003 €/L | −0,138 €/L | 2,026 €/L | 102 |
| 44 | Hautes-Alpes (05) | 2,201 €/L | −0,002 €/L | −0,156 €/L | 2,118 €/L | 37 |
| 45 | Loiret (45) | 2,202 €/L | −0,001 €/L | −0,145 €/L | 2,047 €/L | 103 |
| 46 | Val-d'Oise (95) | 2,203 €/L | −0,000 €/L | −0,142 €/L | 2,065 €/L | 102 |
| 47 | Puy-de-Dôme (63) | 2,203 €/L | −0,000 €/L | −0,132 €/L | 2,032 €/L | 104 |
| 48 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2,204 €/L | +0,001 €/L | −0,131 €/L | 2,042 €/L | 47 |
| 49 | Gers (32) | 2,205 €/L | +0,002 €/L | −0,130 €/L | 2,116 €/L | 40 |
| 50 | Aude (11) | 2,206 €/L | +0,003 €/L | −0,151 €/L | 2,053 €/L | 80 |
| 51 | Rhône (69) | 2,206 €/L | +0,003 €/L | −0,150 €/L | 2,028 €/L | 184 |
| 52 | Haute-Saône (70) | 2,207 €/L | +0,004 €/L | −0,152 €/L | 2,079 €/L | 46 |
| 53 | Loire (42) | 2,207 €/L | +0,004 €/L | −0,139 €/L | 2,051 €/L | 115 |
| 54 | Haute-Vienne (87) | 2,207 €/L | +0,004 €/L | −0,155 €/L | 2,047 €/L | 74 |
| 55 | Drôme (26) | 2,208 €/L | +0,005 €/L | −0,158 €/L | 2,031 €/L | 110 |
| 56 | Ariège (09) | 2,208 €/L | +0,005 €/L | −0,134 €/L | 2,043 €/L | 30 |
| 57 | Marne (51) | 2,209 €/L | +0,006 €/L | −0,142 €/L | 2,055 €/L | 80 |
| 58 | Corrèze (19) | 2,209 €/L | +0,006 €/L | −0,151 €/L | 2,072 €/L | 55 |
| 59 | Haute-Loire (43) | 2,209 €/L | +0,006 €/L | −0,129 €/L | 2,045 €/L | 47 |
| 60 | Landes (40) | 2,210 €/L | +0,007 €/L | −0,145 €/L | 2,099 €/L | 95 |
| 61 | Cher (18) | 2,210 €/L | +0,007 €/L | −0,136 €/L | 2,070 €/L | 55 |
| 62 | Tarn-et-Garonne (82) | 2,210 €/L | +0,007 €/L | −0,121 €/L | 2,074 €/L | 50 |
| 63 | Ardennes (08) | 2,212 €/L | +0,009 €/L | −0,140 €/L | 2,078 €/L | 44 |
| 64 | Cantal (15) | 2,213 €/L | +0,010 €/L | −0,148 €/L | 2,125 €/L | 40 |
| 65 | Orne (61) | 2,213 €/L | +0,010 €/L | −0,112 €/L | 2,072 €/L | 46 |
| 66 | Loir-et-Cher (41) | 2,215 €/L | +0,012 €/L | −0,134 €/L | 2,087 €/L | 56 |
| 67 | Lot (46) | 2,216 €/L | +0,013 €/L | −0,123 €/L | 2,066 €/L | 50 |
| 68 | Haute-Savoie (74) | 2,220 €/L | +0,017 €/L | −0,155 €/L | 2,054 €/L | 111 |
| 69 | Seine-Saint-Denis (93) | 2,223 €/L | +0,020 €/L | −0,129 €/L | 2,067 €/L | 77 |
| 70 | Saône-et-Loire (71) | 2,224 €/L | +0,021 €/L | −0,129 €/L | 2,017 €/L | 127 |
| 71 | Hautes-Pyrénées (65) | 2,224 €/L | +0,021 €/L | −0,129 €/L | 2,095 €/L | 41 |
| 72 | Alpes-Maritimes (06) | 2,225 €/L | +0,022 €/L | −0,135 €/L | 2,042 €/L | 126 |
| 73 | Meuse (55) | 2,225 €/L | +0,022 €/L | −0,121 €/L | 2,067 €/L | 30 |
| 74 | Sarthe (72) | 2,226 €/L | +0,023 €/L | −0,121 €/L | 2,069 €/L | 82 |
| 75 | Allier (03) | 2,230 €/L | +0,027 €/L | −0,115 €/L | 2,059 €/L | 65 |
| 76 | Savoie (73) | 2,231 €/L | +0,028 €/L | −0,150 €/L | 2,054 €/L | 82 |
| 77 | Meurthe-et-Moselle (54) | 2,232 €/L | +0,029 €/L | −0,132 €/L | 2,069 €/L | 76 |
| 78 | Creuse (23) | 2,235 €/L | +0,032 €/L | −0,136 €/L | 2,125 €/L | 32 |
| 79 | Territoire de Belfort (90) | 2,237 €/L | +0,034 €/L | −0,129 €/L | 2,077 €/L | 12 |
| 80 | Moselle (57) | 2,239 €/L | +0,036 €/L | −0,131 €/L | 2,066 €/L | 106 |
| 81 | Vosges (88) | 2,240 €/L | +0,037 €/L | −0,125 €/L | 2,085 €/L | 66 |
| 82 | Doubs (25) | 2,241 €/L | +0,038 €/L | −0,135 €/L | 2,067 €/L | 87 |
| 83 | Aube (10) | 2,241 €/L | +0,038 €/L | −0,107 €/L | 2,069 €/L | 63 |
| 84 | Corse-du-Sud (2A) | 2,245 €/L | +0,042 €/L | −0,048 €/L | 2,199 €/L | 28 |
| 85 | Haute-Corse (2B) | 2,247 €/L | +0,044 €/L | −0,062 €/L | 2,190 €/L | 24 |
| 86 | Hauts-de-Seine (92) | 2,250 €/L | +0,047 €/L | −0,122 €/L | 2,058 €/L | 65 |
| 87 | Jura (39) | 2,253 €/L | +0,050 €/L | −0,124 €/L | 2,073 €/L | 65 |
| 88 | Nièvre (58) | 2,254 €/L | +0,051 €/L | −0,123 €/L | 2,069 €/L | 54 |
| 89 | Val-de-Marne (94) | 2,256 €/L | +0,053 €/L | −0,116 €/L | 2,067 €/L | 76 |
| 90 | Lozère (48) | 2,262 €/L | +0,059 €/L | −0,102 €/L | 2,119 €/L | 32 |
| 91 | Haut-Rhin (68) | 2,264 €/L | +0,061 €/L | −0,150 €/L | 2,081 €/L | 82 |
| 92 | Côte-d'Or (21) | 2,265 €/L | +0,062 €/L | −0,108 €/L | 2,084 €/L | 105 |
| 93 | Bas-Rhin (67) | 2,272 €/L | +0,069 €/L | −0,156 €/L | 2,064 €/L | 113 |
| 94 | Haute-Marne (52) | 2,279 €/L | +0,076 €/L | −0,105 €/L | 2,080 €/L | 42 |
| 95 | Yonne (89) | 2,286 €/L | +0,083 €/L | −0,098 €/L | 2,091 €/L | 75 |
| 96 | Paris (75) | 2,301 €/L | +0,098 €/L | −0,095 €/L | 2,119 €/L | 35 |
