Autogas price drops · 7 days
Difference between each station’s current price and its price 7 days ago. Changes under 0.5 c€/L and implausible prices are ignored.
Official prices updated vor 8 Min. Source: data.economie.gouv.fr
| # | Station | Before | Now | Difference | Department average | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrefour · Angoulins 17690 · Charente-Maritime | 1,093 €/L | 0,999 €/L | −0,094 €/L | 1,068 €/L | vor 22 Std. |
| 2 | Carrefour · la Ville-du-Bois 91620 · Essonne | 1,076 €/L | 0,999 €/L | −0,077 €/L | 1,117 €/L | vor 24 Std. |
| 3 | Carrefour · Ermont 95120 · Val-d'Oise | 1,075 €/L | 0,999 €/L | −0,076 €/L | 1,064 €/L | vor 3 T. |
| 4 | Carrefour · la Ricamarie 42150 · Loire | 0,994 €/L | 0,936 €/L | −0,058 €/L | 1,060 €/L | vor 13 Std. |
| 5 | Auchan · la Seyne-sur-Mer 83500 · Var | 1,102 €/L | 1,051 €/L | −0,051 €/L | 1,106 €/L | vor 2 T. |
| 6 | TotalEnergies Access · Puilboreau 17138 · Charente-Maritime | 1,074 €/L | 1,036 €/L | −0,038 €/L | 1,068 €/L | vor 23 Std. |
| 7 | TotalEnergies Access · St Pierre des Corps 37700 · Indre-et-Loire | 1,049 €/L | 1,015 €/L | −0,034 €/L | 1,100 €/L | vor 23 Std. |
| 8 | Eni · Péronnas 01960 · Ain | 1,129 €/L | 1,099 €/L | −0,030 €/L | 1,135 €/L | vor 3 Std. |
| 9 | Eni · Aix-en-Provence 13090 · Bouches-du-Rhône | 1,129 €/L | 1,099 €/L | −0,030 €/L | 1,089 €/L | vor 17 Std. |
| 10 | Esso · Bouc-Bel-Air 13320 · Bouches-du-Rhône | 1,129 €/L | 1,099 €/L | −0,030 €/L | 1,089 €/L | vor 4 T. |
| 11 | Eni · Annecy 74000 · Haute-Savoie | 1,029 €/L | 0,999 €/L | −0,030 €/L | 1,082 €/L | vor 17 Std. |
| 12 | Carrefour · Lons le Saunier 39000 · Jura | 1,106 €/L | 1,079 €/L | −0,027 €/L | 1,130 €/L | vor 38 Std. |
| 13 | Chateauneuf-les-Martigues 13220 · Bouches-du-Rhône | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,089 €/L | vor 22 Std. |
| 14 | Carrefour · Caen 14000 · Calvados | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,054 €/L | vor 22 Std. |
| 15 | Carrefour · Mondeville 14120 · Calvados | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,054 €/L | vor 5 T. |
| 16 | Soyaux 16800 · Charente | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,083 €/L | vor 22 Std. |
| 17 | Carrefour · Toulouse 31076 · Haute-Garonne | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,086 €/L | vor 14 Std. |
| 18 | Carrefour · Begles 33130 · Gironde | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,065 €/L | vor 24 Std. |
| 19 | Auchan · Villenave d'Ornon 33140 · Gironde | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,065 €/L | vor 6 T. |
| 20 | Vals Près le Puy 43750 · Haute-Loire | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,088 €/L | vor 14 Std. |
| 21 | Carrefour · Saint-Martin-des-Champs 50300 · Manche | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,049 €/L | vor 46 Std. |
| 22 | Marzy 58180 · Nièvre | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,026 €/L | vor 46 Std. |
| 23 | Venette 60280 · Oise | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,082 €/L | vor 14 Std. |
| 24 | Carrefour · Chalon-sur-Saône 71100 · Saône-et-Loire | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,045 €/L | vor 32 Std. |
| 25 | Bassens 73000 · Savoie | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,137 €/L | vor 22 Std. |
| 26 | Gruchet-le-Valasse 76210 · Seine-Maritime | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,033 €/L | vor 24 Std. |
| 27 | Carrefour · Claye-Souilly 77410 · Seine-et-Marne | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,081 €/L | vor 22 Std. |
| 28 | Albi 81000 · Tarn | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,055 €/L | vor 14 Std. |
| 29 | Carrefour · Ollioules 83190 · Var | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,106 €/L | vor 2 T. |
| 30 | Carrefour · Boisseuil 87220 · Haute-Vienne | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,125 €/L | vor 46 Std. |
| 31 | Drancy 93700 · Seine-Saint-Denis | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,094 €/L | vor 24 Std. |
| 32 | Carrefour · Ormesson-sur-Marne 94490 · Val-de-Marne | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,156 €/L | vor 24 Std. |
| 33 | Auchan · Sarcelles 95200 · Val-d'Oise | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,064 €/L | vor 6 T. |
| 34 | Carrefour · l'Isle-Adam 95290 · Val-d'Oise | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,064 €/L | vor 15 Std. |
| 35 | Saint-Brice-sous-Forêt 95350 · Val-d'Oise | 1,102 €/L | 1,076 €/L | −0,026 €/L | 1,064 €/L | vor 5 T. |
| 36 | Sezanne 51120 · Marne | 1,024 €/L | 0,999 €/L | −0,025 €/L | 1,042 €/L | vor 15 Std. |
| 37 | Auchan · Aix-en-Provence 13090 · Bouches-du-Rhône | 0,994 €/L | 0,970 €/L | −0,024 €/L | 1,089 €/L | vor 37 Std. |
| 38 | Carrefour · Avignon 84000 · Vaucluse | 1,097 €/L | 1,076 €/L | −0,021 €/L | 1,106 €/L | vor 3 T. |
| 39 | Auchan · Manosque 04100 · Alpes-de-Haute-Provence | 0,989 €/L | 0,969 €/L | −0,020 €/L | 1,098 €/L | vor 38 Std. |
| 40 | Système U · Bessières 31660 · Haute-Garonne | 1,049 €/L | 1,029 €/L | −0,020 €/L | 1,086 €/L | vor 6 Std. |
| 41 | E.Leclerc · Saint-Nazaire 44600 · Loire-Atlantique | 0,932 €/L | 0,913 €/L | −0,019 €/L | 1,000 €/L | vor 11 Std. |
| 42 | E.Leclerc · Jarny 54800 · Meurthe-et-Moselle | 1,024 €/L | 1,007 €/L | −0,017 €/L | 1,064 €/L | vor 15 Std. |
| 43 | Tresses 33370 · Gironde | 1,039 €/L | 1,026 €/L | −0,013 €/L | 1,065 €/L | vor 23 Std. |
| 44 | TotalEnergies Access · Saint-Pierre-des-Corps 37700 · Indre-et-Loire | 1,011 €/L | 0,999 €/L | −0,012 €/L | 1,100 €/L | vor 23 Std. |
| 45 | Lisieux 14100 · Calvados | 1,048 €/L | 1,038 €/L | −0,010 €/L | 1,054 €/L | vor 21 Std. |
| 46 | Bayeux 14400 · Calvados | 0,990 €/L | 0,980 €/L | −0,010 €/L | 1,054 €/L | vor 39 Std. |
| 47 | Eni · Malataverne 26780 · Drôme | 1,049 €/L | 1,039 €/L | −0,010 €/L | 1,116 €/L | vor 4 T. |
| 48 | Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 · Lot-et-Garonne | 1,099 €/L | 1,090 €/L | −0,009 €/L | 1,112 €/L | vor 3 T. |
| 49 | TotalEnergies · Toulouse 31300 · Haute-Garonne | 1,076 €/L | 1,069 €/L | −0,007 €/L | 1,086 €/L | vor 14 Std. |
| 50 | TotalEnergies · Limoges 87000 · Haute-Vienne | 1,029 €/L | 1,022 €/L | −0,007 €/L | 1,125 €/L | vor 23 Std. |
“Good deal”: a drop of at least 10 c€/L that puts the station below its department average. Prices are declared by the stations; check them at the pump.
