Super E10 prices by region
From cheapest to most expensive, by the recent prices of every station in each region.
Official prices updated gerade eben Source: data.economie.gouv.fr
| # | Region | Average price | Vs France average | Change 30 d | Cheapest | Stations | Departments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bretagne | 1,997 €/L | −0,047 €/L | −0,117 €/L | 1,899 €/L | 391 | 4 |
| 2 | Hauts-de-France | 2,021 €/L | −0,024 €/L | −0,097 €/L | 1,899 €/L | 551 | 5 |
| 3 | Pays de la Loire | 2,022 €/L | −0,022 €/L | −0,103 €/L | 1,874 €/L | 371 | 5 |
| 4 | Normandie | 2,025 €/L | −0,019 €/L | −0,102 €/L | 1,903 €/L | 379 | 5 |
| 5 | Nouvelle-Aquitaine | 2,030 €/L | −0,014 €/L | −0,107 €/L | 1,893 €/L | 787 | 12 |
| 6 | Centre-Val de Loire | 2,046 €/L | +0,002 €/L | −0,101 €/L | 1,905 €/L | 310 | 6 |
| 7 | Occitanie | 2,046 €/L | +0,002 €/L | −0,109 €/L | 1,915 €/L | 751 | 13 |
| 8 | Île-de-France | 2,050 €/L | +0,006 €/L | −0,076 €/L | 1,899 €/L | 643 | 8 |
| 9 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,052 €/L | +0,008 €/L | −0,100 €/L | 1,903 €/L | 584 | 6 |
| 10 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2,056 €/L | +0,012 €/L | −0,105 €/L | 1,917 €/L | 926 | 12 |
| 11 | Bourgogne-Franche-Comté | 2,078 €/L | +0,033 €/L | −0,089 €/L | 1,907 €/L | 388 | 8 |
| 12 | Grand Est | 2,089 €/L | +0,045 €/L | −0,074 €/L | 1,889 €/L | 522 | 10 |
Regional averages are weighted by the number of stations in each department.
