Super E10 prices by region
From cheapest to most expensive, by the recent prices of every station in each region.
Official prices updated vor 7 Min. Source: data.economie.gouv.fr
| # | Region | Average price | Vs France average | Change 7 d | Cheapest | Stations | Departments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bretagne | 1,997 €/L | −0,047 €/L | −0,070 €/L | 1,899 €/L | 392 | 4 |
| 2 | Hauts-de-France | 2,021 €/L | −0,024 €/L | −0,061 €/L | 1,878 €/L | 553 | 5 |
| 3 | Pays de la Loire | 2,022 €/L | −0,022 €/L | −0,063 €/L | 1,874 €/L | 371 | 5 |
| 4 | Normandie | 2,025 €/L | −0,019 €/L | −0,067 €/L | 1,903 €/L | 380 | 5 |
| 5 | Nouvelle-Aquitaine | 2,030 €/L | −0,014 €/L | −0,069 €/L | 1,893 €/L | 787 | 12 |
| 6 | Centre-Val de Loire | 2,046 €/L | +0,002 €/L | −0,064 €/L | 1,905 €/L | 312 | 6 |
| 7 | Occitanie | 2,046 €/L | +0,002 €/L | −0,055 €/L | 1,915 €/L | 751 | 13 |
| 8 | Île-de-France | 2,050 €/L | +0,006 €/L | −0,043 €/L | 1,899 €/L | 645 | 8 |
| 9 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,052 €/L | +0,008 €/L | −0,046 €/L | 1,903 €/L | 586 | 6 |
| 10 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2,056 €/L | +0,012 €/L | −0,050 €/L | 1,917 €/L | 928 | 12 |
| 11 | Bourgogne-Franche-Comté | 2,076 €/L | +0,032 €/L | −0,041 €/L | 1,907 €/L | 389 | 8 |
| 12 | Grand Est | 2,090 €/L | +0,046 €/L | −0,044 €/L | 1,889 €/L | 523 | 10 |
Regional averages are weighted by the number of stations in each department.
