Super Plus prices by region
From cheapest to most expensive, by the recent prices of every station in each region.
Official prices updated vor 8 Min. Source: data.economie.gouv.fr
| # | Region | Average price | Vs France average | Change 30 d | Cheapest | Stations | Departments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bretagne | 2,112 €/L | −0,049 €/L | −0,085 €/L | 1,985 €/L | 379 | 4 |
| 2 | Pays de la Loire | 2,137 €/L | −0,025 €/L | −0,074 €/L | 1,970 €/L | 379 | 5 |
| 3 | Hauts-de-France | 2,138 €/L | −0,023 €/L | −0,069 €/L | 1,986 €/L | 537 | 5 |
| 4 | Normandie | 2,139 €/L | −0,022 €/L | −0,070 €/L | 1,990 €/L | 355 | 5 |
| 5 | Nouvelle-Aquitaine | 2,146 €/L | −0,016 €/L | −0,081 €/L | 1,957 €/L | 729 | 12 |
| 6 | Centre-Val de Loire | 2,159 €/L | −0,003 €/L | −0,069 €/L | 1,980 €/L | 314 | 6 |
| 7 | Île-de-France | 2,162 €/L | +0,001 €/L | −0,042 €/L | 1,980 €/L | 554 | 8 |
| 8 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,166 €/L | +0,004 €/L | −0,071 €/L | 1,989 €/L | 508 | 6 |
| 9 | Occitanie | 2,167 €/L | +0,005 €/L | −0,077 €/L | 1,990 €/L | 657 | 13 |
| 10 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2,172 €/L | +0,010 €/L | −0,079 €/L | 1,989 €/L | 865 | 12 |
| 11 | Bourgogne-Franche-Comté | 2,212 €/L | +0,050 €/L | −0,050 €/L | 1,917 €/L | 398 | 8 |
| 12 | Grand Est | 2,213 €/L | +0,051 €/L | −0,036 €/L | 1,990 €/L | 508 | 10 |
Regional averages are weighted by the number of stations in each department.
