Super Plus prices by region
From cheapest to most expensive, by the recent prices of every station in each region.
Official prices updated vor 7 Min. Source: data.economie.gouv.fr
| # | Region | Average price | Vs France average | Change 7 d | Cheapest | Stations | Departments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bretagne | 2,112 €/L | −0,049 €/L | −0,046 €/L | 1,985 €/L | 379 | 4 |
| 2 | Pays de la Loire | 2,137 €/L | −0,024 €/L | −0,039 €/L | 1,970 €/L | 379 | 5 |
| 3 | Hauts-de-France | 2,138 €/L | −0,024 €/L | −0,037 €/L | 1,971 €/L | 539 | 5 |
| 4 | Normandie | 2,139 €/L | −0,022 €/L | −0,038 €/L | 1,990 €/L | 355 | 5 |
| 5 | Nouvelle-Aquitaine | 2,146 €/L | −0,016 €/L | −0,046 €/L | 1,957 €/L | 731 | 12 |
| 6 | Centre-Val de Loire | 2,159 €/L | −0,002 €/L | −0,043 €/L | 1,980 €/L | 315 | 6 |
| 7 | Île-de-France | 2,161 €/L | −0,000 €/L | −0,011 €/L | 1,980 €/L | 559 | 8 |
| 8 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,165 €/L | +0,003 €/L | −0,018 €/L | 1,989 €/L | 513 | 6 |
| 9 | Occitanie | 2,166 €/L | +0,005 €/L | −0,026 €/L | 1,990 €/L | 657 | 13 |
| 10 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2,172 €/L | +0,011 €/L | −0,028 €/L | 1,989 €/L | 865 | 12 |
| 11 | Bourgogne-Franche-Comté | 2,211 €/L | +0,050 €/L | −0,016 €/L | 1,917 €/L | 398 | 8 |
| 12 | Grand Est | 2,214 €/L | +0,052 €/L | −0,017 €/L | 1,990 €/L | 509 | 10 |
Regional averages are weighted by the number of stations in each department.
