Towns where Super E10 is cheapest
Average price of all the stations in town. Only towns with at least 5 stations are ranked.
Official prices updated vor 7 Min. Source: data.economie.gouv.fr
| # | Town | Average price | Cheapest | Most expensive | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chartres Eure-et-Loir | 1,947 €/L | 1,905 €/L | 1,990 €/L | 5 |
| 2 | Niort Deux-Sèvres | 1,947 €/L | 1,928 €/L | 1,990 €/L | 5 |
| 3 | Angoulême Charente | 1,955 €/L | 1,939 €/L | 1,990 €/L | 5 |
| 4 | Vannes Morbihan | 1,961 €/L | 1,939 €/L | 1,990 €/L | 6 |
| 5 | Langon Gironde | 1,966 €/L | 1,959 €/L | 1,990 €/L | 5 |
| 6 | Alès Gard | 1,967 €/L | 1,958 €/L | 1,990 €/L | 7 |
| 7 | Saint-Dizier Haute-Marne | 1,970 €/L | 1,917 €/L | 2,089 €/L | 5 |
| 8 | Saintes Charente-Maritime | 1,971 €/L | 1,910 €/L | 2,189 €/L | 8 |
| 9 | Lille Nord | 1,976 €/L | 1,961 €/L | 1,998 €/L | 6 |
| 10 | Montauban Tarn-et-Garonne | 1,976 €/L | 1,926 €/L | 2,099 €/L | 5 |
| 11 | Lannion Côtes-d'Armor | 1,980 €/L | 1,969 €/L | 2,005 €/L | 5 |
| 12 | Gap Hautes-Alpes | 1,980 €/L | 1,968 €/L | 1,990 €/L | 6 |
| 13 | Pontault-Combault Seine-et-Marne | 1,981 €/L | 1,899 €/L | 2,025 €/L | 6 |
| 14 | Aurillac Cantal | 1,988 €/L | 1,980 €/L | 1,998 €/L | 5 |
| 15 | Abbeville Somme | 1,989 €/L | 1,902 €/L | 2,069 €/L | 7 |
| 16 | Manosque Alpes-de-Haute-Provence | 1,989 €/L | 1,943 €/L | 2,120 €/L | 5 |
| 17 | Pontivy Morbihan | 1,989 €/L | 1,989 €/L | 1,990 €/L | 5 |
| 18 | Mérignac Gironde | 1,992 €/L | 1,931 €/L | 2,093 €/L | 8 |
| 19 | la Roche-sur-Yon Vendée | 1,993 €/L | 1,955 €/L | 2,182 €/L | 7 |
| 20 | Angers Maine-et-Loire | 1,994 €/L | 1,965 €/L | 2,040 €/L | 7 |
| 21 | Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône | 1,996 €/L | 1,915 €/L | 2,089 €/L | 5 |
| 22 | Mont-de-Marsan Landes | 1,997 €/L | 1,963 €/L | 2,079 €/L | 5 |
| 23 | Marmande Lot-et-Garonne | 1,998 €/L | 1,990 €/L | 2,029 €/L | 5 |
| 24 | Châtellerault Vienne | 1,999 €/L | 1,949 €/L | 2,089 €/L | 5 |
| 25 | Cholet Maine-et-Loire | 1,999 €/L | 1,952 €/L | 2,179 €/L | 5 |
| 26 | Saint-Lô Manche | 2,003 €/L | 1,939 €/L | 2,069 €/L | 6 |
| 27 | Toulon Var | 2,003 €/L | 1,917 €/L | 2,099 €/L | 7 |
| 28 | Dole Jura | 2,003 €/L | 1,964 €/L | 2,126 €/L | 5 |
| 29 | Orange Vaucluse | 2,003 €/L | 1,970 €/L | 2,019 €/L | 5 |
| 30 | Rennes Ille-et-Vilaine | 2,005 €/L | 1,933 €/L | 2,179 €/L | 13 |
| 31 | Castres Tarn | 2,006 €/L | 1,969 €/L | 2,139 €/L | 8 |
| 32 | Nîmes Gard | 2,006 €/L | 1,956 €/L | 2,219 €/L | 13 |
| 33 | Tours Indre-et-Loire | 2,007 €/L | 1,954 €/L | 2,169 €/L | 7 |
| 34 | Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme | 2,011 €/L | 1,980 €/L | 2,140 €/L | 11 |
| 35 | Millau Aveyron | 2,012 €/L | 1,990 €/L | 2,040 €/L | 5 |
| 36 | Guéret Creuse | 2,013 €/L | 1,959 €/L | 2,149 €/L | 5 |
| 37 | Brest Finistère | 2,014 €/L | 1,964 €/L | 2,149 €/L | 8 |
| 38 | Thiers Puy-de-Dôme | 2,015 €/L | 1,990 €/L | 2,034 €/L | 5 |
| 39 | Meaux Seine-et-Marne | 2,015 €/L | 1,977 €/L | 2,071 €/L | 5 |
| 40 | Chambéry Savoie | 2,016 €/L | 1,979 €/L | 2,099 €/L | 6 |
| 41 | Orléans Loiret | 2,016 €/L | 1,979 €/L | 2,150 €/L | 5 |
| 42 | Coutances Manche | 2,016 €/L | 1,990 €/L | 2,073 €/L | 5 |
| 43 | Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône | 2,017 €/L | 1,932 €/L | 2,199 €/L | 9 |
| 44 | Grasse Alpes-Maritimes | 2,017 €/L | 1,966 €/L | 2,129 €/L | 7 |
| 45 | Martigues Bouches-du-Rhône | 2,019 €/L | 1,959 €/L | 2,129 €/L | 5 |
| 46 | Béziers Hérault | 2,019 €/L | 1,975 €/L | 2,149 €/L | 8 |
| 47 | Nantes Loire-Atlantique | 2,020 €/L | 1,940 €/L | 2,179 €/L | 11 |
| 48 | Valenciennes Nord | 2,020 €/L | 1,969 €/L | 2,101 €/L | 7 |
| 49 | Perpignan Pyrénées-Orientales | 2,021 €/L | 1,930 €/L | 2,174 €/L | 9 |
| 50 | Albertville Savoie | 2,022 €/L | 1,959 €/L | 2,129 €/L | 6 |
