Super Plus prices by region
From cheapest to most expensive, by the recent prices of every station in each region.
Official prices updated vor 7 Min. Source: data.economie.gouv.fr
| # | Region | Average price | Vs France average | Change 24 h | Cheapest | Stations | Departments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bretagne | 2,112 €/L | −0,049 €/L | +0,016 €/L | 1,985 €/L | 380 | 4 |
| 2 | Pays de la Loire | 2,137 €/L | −0,024 €/L | +0,021 €/L | 1,970 €/L | 379 | 5 |
| 3 | Hauts-de-France | 2,138 €/L | −0,023 €/L | +0,024 €/L | 1,986 €/L | 539 | 5 |
| 4 | Normandie | 2,139 €/L | −0,022 €/L | +0,027 €/L | 1,990 €/L | 356 | 5 |
| 5 | Nouvelle-Aquitaine | 2,146 €/L | −0,015 €/L | +0,017 €/L | 1,957 €/L | 730 | 12 |
| 6 | Île-de-France | 2,159 €/L | −0,002 €/L | +0,042 €/L | 1,980 €/L | 565 | 8 |
| 7 | Centre-Val de Loire | 2,159 €/L | −0,002 €/L | +0,022 €/L | 1,980 €/L | 314 | 6 |
| 8 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,164 €/L | +0,003 €/L | +0,028 €/L | 1,989 €/L | 509 | 6 |
| 9 | Occitanie | 2,167 €/L | +0,006 €/L | +0,025 €/L | 1,990 €/L | 657 | 13 |
| 10 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2,171 €/L | +0,010 €/L | +0,022 €/L | 1,989 €/L | 868 | 12 |
| 11 | Bourgogne-Franche-Comté | 2,212 €/L | +0,051 €/L | +0,027 €/L | 1,917 €/L | 398 | 8 |
| 12 | Grand Est | 2,212 €/L | +0,052 €/L | +0,038 €/L | 1,990 €/L | 508 | 10 |
Regional averages are weighted by the number of stations in each department.
