Home › Department ranking

Department ranking — E85

From cheapest to most expensive, by the average of the official prices declared by filling stations. Updated every 10 minutes.

Official prices updated vor 11 Min. Source: data.economie.gouv.fr

🏆 The cheapest department right now: Vendée (85) with an average of 0,829 €/L and a low of 0,730 €/L.

#DepartmentAverage priceVs FranceChange 7 dCheapestStations
1Vendée (85)0,829 €/L−0,071 €/L−0,031 €/L0,730 €/L33
2Charente-Maritime (17)0,848 €/L−0,052 €/L−0,012 €/L0,765 €/L41
3Charente (16)0,849 €/L−0,051 €/L−0,009 €/L0,782 €/L25
4Gironde (33)0,855 €/L−0,045 €/L−0,013 €/L0,740 €/L93
5Maine-et-Loire (49)0,857 €/L−0,043 €/L−0,007 €/L0,779 €/L31
6Morbihan (56)0,859 €/L−0,041 €/L−0,002 €/L0,726 €/L38
7Loire-Atlantique (44)0,861 €/L−0,039 €/L−0,006 €/L0,748 €/L54
8Ille-et-Vilaine (35)0,862 €/L−0,038 €/L−0,010 €/L0,732 €/L43
9Deux-Sèvres (79)0,864 €/L−0,036 €/L−0,007 €/L0,781 €/L22
10Cantal (15)0,865 €/L−0,035 €/L−0,011 €/L0,850 €/L10
11Vienne (86)0,868 €/L−0,032 €/L+0,011 €/L0,793 €/L18
12Haute-Vienne (87)0,870 €/L−0,030 €/L−0,010 €/L0,769 €/L25
13Calvados (14)0,871 €/L−0,029 €/L−0,018 €/L0,780 €/L24
14Mayenne (53)0,873 €/L−0,027 €/L−0,003 €/L0,773 €/L10
15Finistère (29)0,874 €/L−0,026 €/L−0,004 €/L0,819 €/L32
16Pas-de-Calais (62)0,876 €/L−0,024 €/L−0,030 €/L0,745 €/L68
17Ardèche (07)0,879 €/L−0,021 €/L−0,006 €/L0,754 €/L19
18Lot (46)0,879 €/L−0,021 €/L−0,007 €/L0,799 €/L17
19Haute-Saône (70)0,881 €/L−0,019 €/L−0,007 €/L0,869 €/L7
20Creuse (23)0,881 €/L−0,019 €/L−0,004 €/L0,829 €/L6
21Manche (50)0,884 €/L−0,016 €/L−0,006 €/L0,763 €/L23
22Cher (18)0,885 €/L−0,015 €/L−0,006 €/L0,849 €/L18
23Pyrénées-Orientales (66)0,887 €/L−0,013 €/L−0,012 €/L0,826 €/L26
24Côtes-d'Armor (22)0,887 €/L−0,013 €/L−0,002 €/L0,819 €/L24
25Dordogne (24)0,887 €/L−0,013 €/L−0,005 €/L0,845 €/L23
26Landes (40)0,888 €/L−0,012 €/L−0,005 €/L0,849 €/L28
27Lot-et-Garonne (47)0,888 €/L−0,012 €/L0,000 €/L0,759 €/L28
28Pyrénées-Atlantiques (64)0,888 €/L−0,012 €/L−0,008 €/L0,769 €/L35
29Tarn (81)0,888 €/L−0,012 €/L−0,011 €/L0,869 €/L29
30Nièvre (58)0,889 €/L−0,011 €/L+0,005 €/L0,845 €/L17
31Meuse (55)0,889 €/L−0,011 €/L−0,003 €/L0,859 €/L8
32Eure-et-Loir (28)0,889 €/L−0,011 €/L−0,002 €/L0,850 €/L22
33Indre-et-Loire (37)0,889 €/L−0,011 €/L−0,042 €/L0,819 €/L25
34Somme (80)0,890 €/L−0,010 €/L−0,006 €/L0,820 €/L31
35Seine-et-Marne (77)0,890 €/L−0,010 €/L−0,027 €/L0,768 €/L53
36Nord (59)0,891 €/L−0,009 €/L−0,011 €/L0,785 €/L95
37Ardennes (08)0,892 €/L−0,008 €/L−0,013 €/L0,815 €/L13
38Vosges (88)0,894 €/L−0,006 €/L+0,002 €/L0,869 €/L14
39Orne (61)0,894 €/L−0,006 €/L−0,006 €/L0,865 €/L13
40Eure (27)0,894 €/L−0,006 €/L−0,012 €/L0,850 €/L35
41Tarn-et-Garonne (82)0,894 €/L−0,006 €/L−0,009 €/L0,842 €/L23
42Loiret (45)0,896 €/L−0,004 €/L+0,001 €/L0,815 €/L30
43Aisne (02)0,896 €/L−0,004 €/L−0,007 €/L0,845 €/L29
44Ariège (09)0,897 €/L−0,003 €/L−0,004 €/L0,865 €/L13
45Marne (51)0,899 €/L−0,001 €/L−0,006 €/L0,829 €/L41
46Aveyron (12)0,899 €/L−0,001 €/L−0,003 €/L0,864 €/L11
47Gard (30)0,899 €/L−0,001 €/L−0,004 €/L0,794 €/L41
48Sarthe (72)0,900 €/L+0,000 €/L−0,012 €/L0,764 €/L13
49Seine-Maritime (76)0,901 €/L+0,001 €/L−0,008 €/L0,724 €/L32
50Corrèze (19)0,901 €/L+0,001 €/L−0,003 €/L0,814 €/L16
51Haute-Loire (43)0,902 €/L+0,002 €/L−0,003 €/L0,829 €/L13
52Loir-et-Cher (41)0,902 €/L+0,002 €/L−0,020 €/L0,775 €/L19
53Moselle (57)0,903 €/L+0,003 €/L−0,030 €/L0,844 €/L36
54Jura (39)0,903 €/L+0,003 €/L−0,005 €/L0,869 €/L12
55Loire (42)0,904 €/L+0,004 €/L−0,003 €/L0,830 €/L36
56Aube (10)0,904 €/L+0,004 €/L−0,013 €/L0,777 €/L25
57Vaucluse (84)0,905 €/L+0,005 €/L−0,005 €/L0,729 €/L50
58Haute-Savoie (74)0,908 €/L+0,008 €/L−0,011 €/L0,799 €/L34
59Val-d'Oise (95)0,908 €/L+0,008 €/L−0,008 €/L0,787 €/L39
60Alpes-de-Haute-Provence (04)0,908 €/L+0,008 €/L−0,001 €/L0,839 €/L13
61Oise (60)0,909 €/L+0,009 €/L−0,002 €/L0,845 €/L38
62Gers (32)0,910 €/L+0,010 €/L−0,012 €/L0,819 €/L10
63Drôme (26)0,910 €/L+0,010 €/L+0,002 €/L0,857 €/L46
64Doubs (25)0,911 €/L+0,011 €/L−0,004 €/L0,752 €/L24
65Savoie (73)0,911 €/L+0,011 €/L−0,005 €/L0,801 €/L21
66Puy-de-Dôme (63)0,911 €/L+0,011 €/L−0,005 €/L0,825 €/L31
67Hérault (34)0,912 €/L+0,012 €/L−0,005 €/L0,811 €/L58
68Lozère (48)0,912 €/L+0,012 €/L−0,006 €/L0,869 €/L6
69Haute-Garonne (31)0,915 €/L+0,015 €/L−0,001 €/L0,818 €/L86
70Hautes-Alpes (05)0,916 €/L+0,016 €/L−0,081 €/L0,869 €/L8
71Essonne (91)0,916 €/L+0,016 €/L−0,015 €/L0,747 €/L37
72Haut-Rhin (68)0,917 €/L+0,017 €/L−0,009 €/L0,825 €/L30
73Ain (01)0,920 €/L+0,020 €/L−0,006 €/L0,819 €/L26
74Bas-Rhin (67)0,921 €/L+0,021 €/L+0,004 €/L0,829 €/L28
75Yvelines (78)0,922 €/L+0,022 €/L−0,004 €/L0,819 €/L46
76Var (83)0,922 €/L+0,022 €/L−0,002 €/L0,815 €/L62
77Hautes-Pyrénées (65)0,925 €/L+0,025 €/L−0,005 €/L0,859 €/L18
78Yonne (89)0,927 €/L+0,027 €/L+0,001 €/L0,868 €/L28
79Isère (38)0,927 €/L+0,027 €/L−0,003 €/L0,830 €/L58
80Haute-Marne (52)0,928 €/L+0,028 €/L−0,003 €/L0,849 €/L16
81Saône-et-Loire (71)0,928 €/L+0,028 €/L−0,003 €/L0,814 €/L38
82Bouches-du-Rhône (13)0,929 €/L+0,029 €/L−0,004 €/L0,789 €/L88
83Côte-d'Or (21)0,931 €/L+0,031 €/L−0,003 €/L0,860 €/L27
84Alpes-Maritimes (06)0,932 €/L+0,032 €/L0,000 €/L0,803 €/L44
85Territoire de Belfort (90)0,933 €/L+0,033 €/L−0,005 €/L0,869 €/L5
86Indre (36)0,936 €/L+0,036 €/L+0,001 €/L0,834 €/L7
87Rhône (69)0,940 €/L+0,040 €/L−0,021 €/L0,783 €/L69
88Meurthe-et-Moselle (54)0,941 €/L+0,041 €/L−0,003 €/L0,868 €/L27
89Aude (11)0,941 €/L+0,041 €/L−0,001 €/L0,869 €/L31
90Seine-Saint-Denis (93)0,943 €/L+0,043 €/L+0,001 €/L0,855 €/L25
91Val-de-Marne (94)0,945 €/L+0,045 €/L−0,017 €/L0,858 €/L13
92Hauts-de-Seine (92)0,954 €/L+0,054 €/L−0,001 €/L0,899 €/L20
93Allier (03)0,963 €/L+0,063 €/L−0,004 €/L0,869 €/L13
94Paris (75)0,973 €/L+0,073 €/L+0,001 €/L0,939 €/L10

See also the interactive department map →