Home › Department ranking
Department ranking — Super Plus
From cheapest to most expensive, by the average of the official prices declared by filling stations. Updated every 10 minutes.
Official prices updated vor 11 Min. Source: data.economie.gouv.fr
🏆 The cheapest department right now: Côtes-d'Armor (22) with an average of 2,102 €/L and a low of 1,990 €/L.
| # | Department | Average price | Vs France | Change 7 d | Cheapest | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côtes-d'Armor (22) | 2,102 €/L | −0,059 €/L | −0,057 €/L | 1,990 €/L | 82 |
| 2 | Ille-et-Vilaine (35) | 2,104 €/L | −0,057 €/L | −0,044 €/L | 1,990 €/L | 100 |
| 3 | Loire-Atlantique (44) | 2,108 €/L | −0,053 €/L | −0,049 €/L | 1,990 €/L | 122 |
| 4 | Morbihan (56) | 2,112 €/L | −0,049 €/L | −0,046 €/L | 1,990 €/L | 99 |
| 5 | Eure (27) | 2,116 €/L | −0,045 €/L | −0,067 €/L | 1,990 €/L | 73 |
| 6 | Gironde (33) | 2,125 €/L | −0,036 €/L | −0,044 €/L | 1,989 €/L | 151 |
| 7 | Seine-et-Marne (77) | 2,125 €/L | −0,036 €/L | −0,034 €/L | 1,980 €/L | 122 |
| 8 | Pas-de-Calais (62) | 2,125 €/L | −0,036 €/L | −0,045 €/L | 1,989 €/L | 155 |
| 9 | Corrèze (19) | 2,128 €/L | −0,033 €/L | −0,036 €/L | 1,990 €/L | 40 |
| 10 | Oise (60) | 2,128 €/L | −0,033 €/L | −0,039 €/L | 1,990 €/L | 80 |
| 11 | Finistère (29) | 2,129 €/L | −0,032 €/L | −0,039 €/L | 1,985 €/L | 98 |
| 12 | Vendée (85) | 2,131 €/L | −0,030 €/L | −0,045 €/L | 1,970 €/L | 81 |
| 13 | Charente-Maritime (17) | 2,132 €/L | −0,029 €/L | −0,050 €/L | 1,989 €/L | 92 |
| 14 | Deux-Sèvres (79) | 2,132 €/L | −0,029 €/L | −0,055 €/L | 1,990 €/L | 41 |
| 15 | Nord (59) | 2,134 €/L | −0,027 €/L | −0,031 €/L | 1,986 €/L | 171 |
| 16 | Seine-Maritime (76) | 2,135 €/L | −0,026 €/L | −0,036 €/L | 1,990 €/L | 106 |
| 17 | Yvelines (78) | 2,136 €/L | −0,025 €/L | −0,011 €/L | 1,989 €/L | 91 |
| 18 | Hautes-Alpes (05) | 2,138 €/L | −0,023 €/L | −0,046 €/L | 1,990 €/L | 27 |
| 19 | Eure-et-Loir (28) | 2,138 €/L | −0,023 €/L | −0,061 €/L | 1,990 €/L | 56 |
| 20 | Tarn (81) | 2,141 €/L | −0,020 €/L | −0,038 €/L | 1,990 €/L | 40 |
| 21 | Manche (50) | 2,141 €/L | −0,020 €/L | −0,040 €/L | 1,990 €/L | 70 |
| 22 | Dordogne (24) | 2,143 €/L | −0,018 €/L | −0,050 €/L | 1,990 €/L | 64 |
| 23 | Charente (16) | 2,147 €/L | −0,014 €/L | −0,054 €/L | 1,989 €/L | 47 |
| 24 | Ain (01) | 2,147 €/L | −0,014 €/L | −0,043 €/L | 1,990 €/L | 86 |
| 25 | Mayenne (53) | 2,147 €/L | −0,014 €/L | −0,025 €/L | 1,990 €/L | 38 |
| 26 | Orne (61) | 2,149 €/L | −0,012 €/L | −0,027 €/L | 1,990 €/L | 31 |
| 27 | Lot-et-Garonne (47) | 2,149 €/L | −0,012 €/L | −0,040 €/L | 1,990 €/L | 45 |
| 28 | Loiret (45) | 2,150 €/L | −0,011 €/L | −0,039 €/L | 1,990 €/L | 84 |
| 29 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 2,152 €/L | −0,009 €/L | −0,031 €/L | 1,990 €/L | 69 |
| 30 | Indre-et-Loire (37) | 2,152 €/L | −0,009 €/L | −0,036 €/L | 1,990 €/L | 62 |
| 31 | Vienne (86) | 2,152 €/L | −0,009 €/L | −0,050 €/L | 1,957 €/L | 44 |
| 32 | Val-d'Oise (95) | 2,152 €/L | −0,009 €/L | −0,025 €/L | 1,990 €/L | 76 |
| 33 | Haute-Garonne (31) | 2,153 €/L | −0,008 €/L | −0,030 €/L | 1,990 €/L | 126 |
| 34 | Haute-Loire (43) | 2,154 €/L | −0,007 €/L | −0,045 €/L | 1,990 €/L | 31 |
| 35 | Gard (30) | 2,154 €/L | −0,007 €/L | −0,041 €/L | 1,990 €/L | 81 |
| 36 | Seine-Saint-Denis (93) | 2,154 €/L | −0,007 €/L | −0,028 €/L | 1,990 €/L | 63 |
| 37 | Indre (36) | 2,155 €/L | −0,006 €/L | −0,042 €/L | 1,990 €/L | 30 |
| 38 | Sarthe (72) | 2,159 €/L | −0,002 €/L | −0,031 €/L | 1,990 €/L | 64 |
| 39 | Puy-de-Dôme (63) | 2,159 €/L | −0,002 €/L | −0,021 €/L | 1,990 €/L | 79 |
| 40 | Var (83) | 2,161 €/L | −0,000 €/L | −0,014 €/L | 1,990 €/L | 110 |
| 41 | Hautes-Pyrénées (65) | 2,161 €/L | −0,000 €/L | −0,055 €/L | 2,068 €/L | 30 |
| 42 | Loire (42) | 2,162 €/L | +0,001 €/L | −0,032 €/L | 1,990 €/L | 76 |
| 43 | Aube (10) | 2,162 €/L | +0,001 €/L | −0,012 €/L | 1,990 €/L | 39 |
| 44 | Bouches-du-Rhône (13) | 2,162 €/L | +0,001 €/L | −0,017 €/L | 1,990 €/L | 179 |
| 45 | Calvados (14) | 2,163 €/L | +0,002 €/L | −0,013 €/L | 1,990 €/L | 75 |
| 46 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2,163 €/L | +0,002 €/L | −0,009 €/L | 1,990 €/L | 33 |
| 47 | Somme (80) | 2,163 €/L | +0,002 €/L | −0,044 €/L | 1,990 €/L | 76 |
| 48 | Pyrénées-Orientales (66) | 2,163 €/L | +0,002 €/L | −0,032 €/L | 1,990 €/L | 45 |
| 49 | Ardèche (07) | 2,163 €/L | +0,002 €/L | −0,029 €/L | 1,990 €/L | 39 |
| 50 | Aisne (02) | 2,164 €/L | +0,003 €/L | −0,022 €/L | 1,990 €/L | 57 |
| 51 | Hérault (34) | 2,164 €/L | +0,003 €/L | −0,017 €/L | 1,990 €/L | 111 |
| 52 | Essonne (91) | 2,164 €/L | +0,003 €/L | −0,015 €/L | 1,980 €/L | 88 |
| 53 | Maine-et-Loire (49) | 2,166 €/L | +0,005 €/L | −0,031 €/L | 1,990 €/L | 74 |
| 54 | Tarn-et-Garonne (82) | 2,167 €/L | +0,006 €/L | −0,030 €/L | 1,990 €/L | 35 |
| 55 | Vaucluse (84) | 2,169 €/L | +0,008 €/L | −0,030 €/L | 1,990 €/L | 64 |
| 56 | Rhône (69) | 2,171 €/L | +0,010 €/L | −0,022 €/L | 1,989 €/L | 135 |
| 57 | Gers (32) | 2,171 €/L | +0,010 €/L | −0,041 €/L | 1,990 €/L | 28 |
| 58 | Isère (38) | 2,171 €/L | +0,010 €/L | −0,027 €/L | 1,990 €/L | 135 |
| 59 | Aveyron (12) | 2,171 €/L | +0,010 €/L | −0,005 €/L | 1,990 €/L | 39 |
| 60 | Meuse (55) | 2,173 €/L | +0,012 €/L | −0,028 €/L | 2,034 €/L | 20 |
| 61 | Ardennes (08) | 2,174 €/L | +0,013 €/L | −0,075 €/L | 1,999 €/L | 34 |
| 62 | Creuse (23) | 2,175 €/L | +0,014 €/L | −0,083 €/L | 1,990 €/L | 20 |
| 63 | Haute-Savoie (74) | 2,176 €/L | +0,015 €/L | −0,029 €/L | 1,990 €/L | 83 |
| 64 | Alpes-Maritimes (06) | 2,178 €/L | +0,017 €/L | −0,010 €/L | 1,989 €/L | 100 |
| 65 | Haute-Vienne (87) | 2,181 €/L | +0,020 €/L | −0,051 €/L | 1,990 €/L | 56 |
| 66 | Marne (51) | 2,182 €/L | +0,021 €/L | −0,021 €/L | 1,990 €/L | 62 |
| 67 | Landes (40) | 2,183 €/L | +0,022 €/L | −0,035 €/L | 1,990 €/L | 62 |
| 68 | Cher (18) | 2,183 €/L | +0,022 €/L | −0,055 €/L | 2,029 €/L | 41 |
| 69 | Cantal (15) | 2,185 €/L | +0,024 €/L | −0,038 €/L | 1,990 €/L | 21 |
| 70 | Loir-et-Cher (41) | 2,191 €/L | +0,030 €/L | −0,031 €/L | 1,980 €/L | 42 |
| 71 | Savoie (73) | 2,192 €/L | +0,031 €/L | −0,050 €/L | 1,990 €/L | 59 |
| 72 | Lot (46) | 2,193 €/L | +0,032 €/L | +0,002 €/L | 1,990 €/L | 36 |
| 73 | Doubs (25) | 2,193 €/L | +0,032 €/L | −0,031 €/L | 2,057 €/L | 51 |
| 74 | Drôme (26) | 2,194 €/L | +0,033 €/L | −0,022 €/L | 1,990 €/L | 75 |
| 75 | Saône-et-Loire (71) | 2,194 €/L | +0,033 €/L | −0,024 €/L | 1,990 €/L | 100 |
| 76 | Haute-Saône (70) | 2,197 €/L | +0,036 €/L | −0,042 €/L | 1,917 €/L | 27 |
| 77 | Aude (11) | 2,199 €/L | +0,038 €/L | −0,015 €/L | 1,990 €/L | 51 |
| 78 | Haute-Marne (52) | 2,201 €/L | +0,040 €/L | −0,012 €/L | 2,010 €/L | 26 |
| 79 | Jura (39) | 2,201 €/L | +0,040 €/L | +0,002 €/L | 1,990 €/L | 37 |
| 80 | Lozère (48) | 2,202 €/L | +0,041 €/L | −0,013 €/L | 1,990 €/L | 14 |
| 81 | Meurthe-et-Moselle (54) | 2,204 €/L | +0,043 €/L | −0,024 €/L | 1,990 €/L | 56 |
| 82 | Allier (03) | 2,206 €/L | +0,045 €/L | +0,009 €/L | 1,990 €/L | 46 |
| 83 | Moselle (57) | 2,207 €/L | +0,046 €/L | −0,026 €/L | 1,990 €/L | 83 |
| 84 | Ariège (09) | 2,212 €/L | +0,051 €/L | −0,014 €/L | 2,095 €/L | 21 |
| 85 | Vosges (88) | 2,215 €/L | +0,054 €/L | −0,013 €/L | 1,990 €/L | 46 |
| 86 | Nièvre (58) | 2,215 €/L | +0,054 €/L | −0,042 €/L | 1,990 €/L | 42 |
| 87 | Paris (75) | 2,216 €/L | +0,055 €/L | +0,052 €/L | 1,990 €/L | 25 |
| 88 | Val-de-Marne (94) | 2,221 €/L | +0,060 €/L | +0,022 €/L | 1,990 €/L | 48 |
| 89 | Côte-d'Or (21) | 2,222 €/L | +0,061 €/L | −0,004 €/L | 1,990 €/L | 81 |
| 90 | Hauts-de-Seine (92) | 2,231 €/L | +0,070 €/L | +0,031 €/L | 1,990 €/L | 46 |
| 91 | Yonne (89) | 2,246 €/L | +0,085 €/L | +0,011 €/L | 1,990 €/L | 53 |
| 92 | Haut-Rhin (68) | 2,256 €/L | +0,095 €/L | +0,003 €/L | 1,990 €/L | 65 |
| 93 | Bas-Rhin (67) | 2,270 €/L | +0,109 €/L | −0,001 €/L | 1,990 €/L | 77 |
| 94 | Territoire de Belfort (90) | 2,313 €/L | +0,152 €/L | +0,053 €/L | 2,159 €/L | 7 |
