Home › Department ranking

Department ranking — Autogas

From cheapest to most expensive, by the average of the official prices declared by filling stations. Updated every 10 minutes.

Official prices updated vor 11 Min. Source: data.economie.gouv.fr

🏆 The cheapest department right now: Loire-Atlantique (44) with an average of 1,003 €/L and a low of 0,913 €/L.

#DepartmentAverage priceVs FranceChange 7 dCheapestStations
1Loire-Atlantique (44)1,003 €/L−0,076 €/L+0,006 €/L0,913 €/L31
2Ille-et-Vilaine (35)1,023 €/L−0,056 €/L+0,023 €/L0,919 €/L18
3Eure-et-Loir (28)1,026 €/L−0,053 €/L+0,016 €/L0,964 €/L7
4Côtes-d'Armor (22)1,032 €/L−0,047 €/L+0,013 €/L0,969 €/L10
5Moselle (57)1,032 €/L−0,047 €/L+0,003 €/L0,939 €/L14
6Bas-Rhin (67)1,033 €/L−0,046 €/L+0,022 €/L0,939 €/L15
7Seine-Maritime (76)1,039 €/L−0,040 €/L+0,009 €/L0,962 €/L16
8Ardennes (08)1,040 €/L−0,039 €/L+0,016 €/L0,991 €/L5
9Mayenne (53)1,040 €/L−0,039 €/L+0,027 €/L1,034 €/L5
10Nièvre (58)1,041 €/L−0,038 €/L−0,011 €/L0,999 €/L4
11Finistère (29)1,041 €/L−0,038 €/L+0,014 €/L0,990 €/L8
12Vienne (86)1,043 €/L−0,036 €/L+0,002 €/L0,999 €/L8
13Marne (51)1,045 €/L−0,034 €/L−0,003 €/L0,951 €/L19
14Loir-et-Cher (41)1,048 €/L−0,031 €/L+0,006 €/L0,952 €/L9
15Saône-et-Loire (71)1,049 €/L−0,030 €/L−0,003 €/L0,956 €/L9
16Manche (50)1,049 €/L−0,030 €/L−0,022 €/L1,010 €/L10
17Dordogne (24)1,050 €/L−0,029 €/L+0,003 €/L0,999 €/L13
18Haut-Rhin (68)1,054 €/L−0,025 €/L+0,002 €/L0,999 €/L10
19Calvados (14)1,055 €/L−0,024 €/L+0,006 €/L0,980 €/L15
20Tarn (81)1,056 €/L−0,023 €/L−0,002 €/L0,999 €/L8
21Nord (59)1,058 €/L−0,021 €/L+0,005 €/L0,970 €/L24
22Pas-de-Calais (62)1,059 €/L−0,020 €/L+0,014 €/L0,964 €/L23
23Vosges (88)1,059 €/L−0,020 €/L+0,005 €/L0,999 €/L7
24Haute-Saône (70)1,060 €/L−0,019 €/L−0,230 €/L1,060 €/L3
25Val-d'Oise (95)1,061 €/L−0,018 €/L+0,002 €/L0,976 €/L15
26Alpes-Maritimes (06)1,061 €/L−0,018 €/L+0,019 €/L0,934 €/L11
27Loire (42)1,064 €/L−0,015 €/L+0,006 €/L0,936 €/L13
28Tarn-et-Garonne (82)1,066 €/L−0,013 €/L+0,034 €/L1,036 €/L7
29Puy-de-Dôme (63)1,066 €/L−0,013 €/L+0,008 €/L0,979 €/L7
30Loiret (45)1,066 €/L−0,013 €/L+0,004 €/L0,989 €/L13
31Gironde (33)1,067 €/L−0,012 €/L+0,007 €/L1,011 €/L35
32Indre (36)1,069 €/L−0,010 €/L+0,007 €/L0,982 €/L3
33Eure (27)1,070 €/L−0,009 €/L+0,002 €/L1,009 €/L10
34Morbihan (56)1,071 €/L−0,008 €/L+0,020 €/L0,999 €/L7
35Meurthe-et-Moselle (54)1,072 €/L−0,007 €/L+0,011 €/L0,999 €/L11
36Territoire de Belfort (90)1,072 €/L−0,007 €/L+0,032 €/L1,069 €/L3
37Maine-et-Loire (49)1,073 €/L−0,006 €/L+0,018 €/L0,999 €/L8
38Côte-d'Or (21)1,074 €/L−0,005 €/L+0,001 €/L0,955 €/L11
39Haute-Loire (43)1,075 €/L−0,004 €/L+0,030 €/L1,034 €/L4
40Haute-Savoie (74)1,080 €/L+0,001 €/L+0,016 €/L0,989 €/L17
41Isère (38)1,080 €/L+0,001 €/L+0,020 €/L0,995 €/L18
42Oise (60)1,081 €/L+0,002 €/L+0,016 €/L0,954 €/L13
43Charente (16)1,082 €/L+0,003 €/L+0,007 €/L1,065 €/L4
44Landes (40)1,082 €/L+0,003 €/L+0,010 €/L0,969 €/L10
45Haute-Garonne (31)1,083 €/L+0,004 €/L+0,015 €/L0,999 €/L25
46Bouches-du-Rhône (13)1,084 €/L+0,005 €/L+0,031 €/L0,959 €/L31
47Seine-et-Marne (77)1,084 €/L+0,005 €/L−0,044 €/L1,033 €/L25
48Hauts-de-Seine (92)1,084 €/L+0,005 €/L+0,037 €/L0,999 €/L6
49Rhône (69)1,085 €/L+0,006 €/L+0,028 €/L0,998 €/L17
50Hautes-Alpes (05)1,086 €/L+0,007 €/L+0,067 €/L1,049 €/L3
51Charente-Maritime (17)1,087 €/L+0,008 €/L−0,005 €/L0,995 €/L12
52Yvelines (78)1,088 €/L+0,009 €/L+0,020 €/L0,946 €/L20
53Cher (18)1,091 €/L+0,012 €/L+0,005 €/L1,019 €/L5
54Seine-Saint-Denis (93)1,092 €/L+0,013 €/L+0,024 €/L0,980 €/L10
55Aube (10)1,093 €/L+0,014 €/L+0,041 €/L0,999 €/L5
56Vendée (85)1,096 €/L+0,017 €/L0,000 €/L1,010 €/L10
57Ariège (09)1,096 €/L+0,017 €/L+0,001 €/L1,095 €/L3
58Deux-Sèvres (79)1,096 €/L+0,017 €/L−0,007 €/L0,979 €/L6
59Gard (30)1,097 €/L+0,018 €/L+0,014 €/L1,026 €/L11
60Sarthe (72)1,098 €/L+0,019 €/L+0,010 €/L0,999 €/L11
61Alpes-de-Haute-Provence (04)1,098 €/L+0,019 €/L+0,043 €/L0,969 €/L6
62Doubs (25)1,099 €/L+0,020 €/L−0,002 €/L1,099 €/L3
63Lot-et-Garonne (47)1,101 €/L+0,022 €/L−0,011 €/L1,010 €/L4
64Essonne (91)1,104 €/L+0,025 €/L+0,028 €/L0,990 €/L23
65Var (83)1,109 €/L+0,030 €/L+0,039 €/L0,990 €/L13
66Pyrénées-Atlantiques (64)1,109 €/L+0,030 €/L+0,012 €/L0,959 €/L16
67Indre-et-Loire (37)1,110 €/L+0,031 €/L+0,013 €/L0,999 €/L10
68Meuse (55)1,112 €/L+0,033 €/L+0,004 €/L1,074 €/L5
69Vaucluse (84)1,114 €/L+0,035 €/L+0,018 €/L1,041 €/L10
70Yonne (89)1,115 €/L+0,036 €/L+0,010 €/L1,010 €/L15
71Drôme (26)1,116 €/L+0,037 €/L+0,022 €/L1,039 €/L24
72Aude (11)1,120 €/L+0,041 €/L+0,021 €/L1,025 €/L15
73Aisne (02)1,120 €/L+0,041 €/L+0,025 €/L1,009 €/L9
74Hérault (34)1,121 €/L+0,042 €/L+0,018 €/L1,059 €/L23
75Aveyron (12)1,122 €/L+0,043 €/L+0,010 €/L1,089 €/L3
76Haute-Vienne (87)1,125 €/L+0,046 €/L+0,002 €/L1,022 €/L8
77Haute-Marne (52)1,128 €/L+0,049 €/L+0,004 €/L1,019 €/L9
78Lot (46)1,132 €/L+0,053 €/L+0,002 €/L1,094 €/L4
79Somme (80)1,132 €/L+0,053 €/L+0,004 €/L0,999 €/L9
80Pyrénées-Orientales (66)1,132 €/L+0,053 €/L+0,027 €/L1,059 €/L5
81Ain (01)1,135 €/L+0,056 €/L+0,016 €/L1,049 €/L7
82Orne (61)1,144 €/L+0,065 €/L+0,007 €/L1,089 €/L4
83Allier (03)1,147 €/L+0,068 €/L+0,018 €/L1,099 €/L4
84Savoie (73)1,151 €/L+0,072 €/L+0,004 €/L1,076 €/L11
85Jura (39)1,154 €/L+0,075 €/L+0,013 €/L1,079 €/L4
86Val-de-Marne (94)1,154 €/L+0,075 €/L+0,002 €/L1,059 €/L7
87Hautes-Pyrénées (65)1,177 €/L+0,098 €/L+0,010 €/L1,149 €/L5

See also the interactive department map →